ЖК «Невский»
Водный стадион, 5 минуты пешком
5.12 — 10 млн Р
121,500 — 256,410 Р за м2

5 фото
Строится
Ход строительства
Начало работ: 2 квартал 2015 года
Ввод в эксплуатацию: 1 квартал 2022 года
О проекте
Участники проекта: КРОСТ – девелопер.
Юридические лица: ООО «АДМ» – застройщик, ООО «А-Проект.к» – проектирование, дизайн, архитектура, ООО «ПСФ «Крост» – генподрядчик.
Продавцы: ОГРК.
Новости
22.03.2020 | «Метриум»: Девелоперы высокобюджетной недвижимости сдали вовремя более 65% новостроек |
02.02.2020 | «Метриум»: Самые продаваемые новостройки бизнес-класса в 2019 году |
09.01.2019 | На севере Москвы ввели в эксплуатацию два жилых дома с подземным паркингом |
20.12.2018 | Введены в эксплуатацию корпуса 3 и 4 ЖК «Невский» в САО |
30.07.2018 | Застройщик ЖК «Невский» в Москве получил разрешение на продажу квартир в 2 корпусах |
Корпуса | 6 |
Этажность | 26 |
Площади | от 30.7 м2 |
Площадь застройки | 1 |
Общая площадь | 126493 |
Площадь жилья | 84073 |
Квартиры, шт. | 1666 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Общая площадь, м2 | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность |
---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | Сдан в 2016 | 14237 | 11552 | 242 | 22 |
Корпус 2 | Сдан в 2016 | 14236 | 11196 | 242 | 22 |
Корпус 3 | Сдан в 2018 | 17881 | 12454 | 264 | 23 |
Корпус 4 | Сдан в 2018 | 23499 | 12371 | 245 | 26 |
Корпус 5 | 1 кв 2022 | 26308 | 18722 | 361 | 26 |
Корпус 6 | 1 кв 2022 | 30332 | 17778 | 312 | 26 |
Документы
Проектная декларация 29.03.2017, 3.9 MB