Жилой район «Испанские кварталы»
Москва » Новая Москва » НАО » Поселение Сосенское » Николо-Хованское дер. (вблизи) Николо-Хованское дер. (вблизи)
3.7 — 18.4 млн Р
60,956 — 264,167 Р за м2

14 фото
Строится
Ход строительства
Начало работ: 2014 год
Ввод в эксплуатацию: 1 квартал 2020 года
О проекте
Участники проекта: А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ – девелопер.
Юридические лица: АО «А101 Девелопмент» – застройщик.
Продавцы: ОГРК.
Новости
30.08.2020 | ГК «А101» ввела в эксплуатацию первые дома во втором районе ЖК «Испанские кварталы» |
26.08.2020 | «Метриум»: Как инвестировать в новостройки Новой Москвы? Стратегия 1: перепродажа |
21.08.2020 | Первые дома второго района ЖК «Испанские кварталы» получили ЗОС |
12.08.2020 | Первые дома второго района ЖК «Испанские кварталы» получили адрес |
02.08.2020 | «Метриум»: Самые продаваемые новостройки Новой Москвы в I полугодии |
Этажность | 6 — 15 |
Площади | 37 – 97 м2 |
Общая площадь | 600000 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Квартиры | Этажность | Почтовый адрес | |
---|---|---|---|---|---|
Корпус 1.1 | Сдан в 2017 | 14 — 15 | Сервантеса ул., д. 1, к. 3 | 1-ый район | |
Корпус 1.2 | Сдан в 2017 | 7 — 8 | Сервантеса ул., д. 1, к. 4 | 1-ый район | |
Корпус 1.3 | Сдан в 2017 | 7 — 8 | Сервантеса ул., д. 1, к. 1 | 1-ый район | |
Корпус 1.4 | Сдан в 2017 | 12 | 1-ый район | ||
Корпус 10.1 | Сдан в 2019 | 9 | 1-ый район | ||
Корпус 10.2 | Сдан в 2019 | 14 | 1-ый район | ||
Корпус 10.3 | Сдан в 2019 | 7 | 1-ый район | ||
Корпус 11.1 | 4 кв 2019 | 1-ый район | |||
Корпус 11.2 | 4 кв 2019 | 1-ый район | |||
Корпус 12.1 | Сдан в 2018 | 9 | Веласкеса бул., д. 2, к. 1 | 1-ый район | |
Корпус 12.2 | Сдан в 2018 | 13 | Веласкеса бул., д. 2, к. 2 | 1-ый район | |
Корпус 12.3 | Сдан в 2018 | 6 | Веласкеса бул., д. 2, к. 3 | 1-ый район | |
Корпус 13.1 | Сдан в 2018 | 9 | Веласкеса бул., д. 4, к. 1 | 1-ый район | |
Корпус 13.2 | Сдан в 2018 | 14 | Веласкеса бул., д. 4, к. 2 | 1-ый район | |
Корпус 13.3 | Сдан в 2018 | 7 | Веласкеса бул., д. 4, к. 3 | 1-ый район | |
Корпус 14.1 | Сдан в 2019 | 9 | 1-ый район | ||
Корпус 14.2 | Сдан в 2019 | 14 | 1-ый район | ||
Корпус 14.3 | Сдан в 2019 | 7 | 1-ый район | ||
Корпус 2.1 | Сдан в 2017 | 14 — 15 | Сервантеса ул., д. 3, к. 2 | 1-ый район | |
Корпус 2.2 | Сдан в 2017 | 12 | Сервантеса ул., д. 3, к. 3 | 1-ый район | |
Корпус 2.3 | Сдан в 2017 | 6 | Сервантеса ул., д. 3, к. 1 | 1-ый район | |
Корпус 3.1 | Сдан в 2018 | 184 | 12 — 15 | Веласкеса бул., д. 1, к. 3 | 1-ый район |
Корпус 3.2 | Сдан в 2018 | 12 | Веласкеса бул., д. 1, к. 2 | 1-ый район | |
Корпус 3.3 | Сдан в 2018 | 214 | 12 — 15 | Веласкеса бул., д. 1, к. 1 | 1-ый район |
Корпус 4.1 | 3 кв 2018 | 15 | 1-ый район | ||
Корпус 4.2 | 3 кв 2018 | 12 | 1-ый район | ||
Корпус 4.3 | 3 кв 2018 | 12 | 1-ый район | ||
Корпус 5.1 | Сдан в 2018 | 15 | 1-ый район | ||
Корпус 5.2 | Сдан в 2018 | 12 | 1-ый район | ||
Корпус 5.3 | Сдан в 2018 | 11 | 1-ый район | ||
Корпус 6.1 | Сдан в 2018 | 9 — 12 | 1-ый район | ||
Корпус 6.2 | Сдан в 2018 | 9 | 1-ый район | ||
Корпус 7.1 | 1 кв 2019 | 15 | 1-ый район | ||
Корпус 7.2 | 1 кв 2019 | 15 | 1-ый район | ||
Корпус 7.3 | 1 кв 2019 | 11 | 1-ый район | ||
Корпус 8.1 | 1 кв 2019 | 9 — 12 | 1-ый район | ||
Корпус 8.2 | 1 кв 2019 | 15 | 1-ый район | ||
Корпус 8.3 | 1 кв 2019 | 11 | 1-ый район | ||
Корпус 9.1 | 2 кв 2019 | 1-ый район | |||
Корпус 9.2 | 2 кв 2019 | 1-ый район | |||
Корпус 9.3 | 2 кв 2019 | 1-ый район | |||
Корпус 1.1 | 1 кв 2020 | 2-ой район | |||
Корпус 1.2 | 1 кв 2020 | 2-ой район | |||
Корпус 1.3 | 1 кв 2020 | 2-ой район | |||
Корпус 1.4 | 1 кв 2020 | 2-ой район | |||
Корпус 2.1 | 1 кв 2020 | 2-ой район | |||
Корпус 2.2 | 2 кв 2020 | 2-ой район | |||
Корпус 2.3 | 2 кв 2020 | 2-ой район | |||
Корпус 3.1 | 2 кв 2020 | 2-ой район | |||
Корпус 3.2 | 2 кв 2020 | 2-ой район | |||
Корпус 3.3 | 2 кв 2020 | 2-ой район | |||
Корпус 4.1 | 2 кв 2020 | 2-ой район | |||
Корпус 4.2 | 2 кв 2020 | 2-ой район | |||
Корпус 4.3 | 2 кв 2020 | 2-ой район |
Документы
Проектная декларация к. 2 29.03.2017, 4.9 MB
Проектная декларация к. 8 29.03.2017, 3.7 MB
Проектная декларация к. 12 29.03.2017, 5.0 MB
Разрешение на строительство дома № 1 29.03.2017, 2.5 MB
Разрешение на строительство дома № 12 29.03.2017, 2.3 MB
Проектная декларация к. 5 29.03.2017, 2.9 MB
Проектная декларация к. 14 29.03.2017, 5.6 MB
Проектная декларация к. 13 29.03.2017, 5.1 MB
Проектная декларация к. 4 29.03.2017, 3.6 MB
Проектная декларация (к. 1) 29.03.2017, 11.3 MB
Разрешение на строительство дома № 13 29.03.2017, 2.3 MB
Разрешение на строительство дома №10 29.03.2017, 1.0 MB
Проектная декларация к. 6 29.03.2017, 2.9 MB
Разрешение на строительство дома №4 29.03.2017, 2.6 MB
Разрешение на строительство дома №14 29.03.2017, 2.3 MB
Разрешение на строительство дома №3 29.03.2017, 1.2 MB
Проектная декларация к. 7 29.03.2017, 3.7 MB
Проектная декларация к. 3 29.03.2017, 3.7 MB
Разрешение на строительство дома №2 29.03.2017, 2.5 MB
Проектная декларация к. 1 29.03.2017, 4.9 MB
Разрешение на строительство дома № 5 29.03.2017, 1.0 MB
Проектная декларация к. 10 29.03.2017, 3.6 MB
Разрешение на строительство дома №6 29.03.2017, 1.0 MB
Предложения

8,839,891 Р

7,480,661 Р

9,044,686 Р

9,879,921 Р

7,133,459 Р

9,342,288 Р

7,183,603 Р

13,663,055 Р