FRESH Ипотека от 0,1%
Квартиры с отделкой в зеленом районе. Детсады, школы, фитнес, поликлиника - 5 мин. 3 мин. от метро "Красногвардейская".
+7 (495) 241-86-82
+7 (495) 241-86-82
Начало работ: 1 квартал 2015 года
Ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2020 года
Участники проекта: МИЦ – девелопер.
Юридические лица: ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» – застройщик, ООО «МИЦ-ОблПроект» – проектирование, дизайн, архитектура.
10.01.2019 | В ЖК «Новоград Павлино» введен в эксплуатацию корпус №26 |
20.12.2018 | В ЖК «Новоград Павлино» введен в эксплуатацию корпус №29 |
19.12.2018 | В Балашихе построили один корпус в составе ЖК «Новоград Павлино» |
13.12.2018 | ГК «МИЦ» получила разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в ЖК «Новоград Павлино» |
26.11.2018 | В ЖК «Новоград Павлино» введен в эксплуатацию корпус №28 |
Корпуса | 35 |
Этажность | 17 — 22 |
Площади | 24.2 – 82.4 м2 |
Площадь застройки | 77 |
Площадь жилья | 811300 |
Машиноместа, шт. | 8615 |
Адрес | Срок сдачи | Общая площадь, м2 | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность | Почтовый адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | ||||||
Корпус 10 | ||||||
Корпус 11 | ||||||
Корпус 12 | ||||||
Корпус 13 | 3 кв 2019 | 32924 | 27289 | 655 | 22 | |
Корпус 14 | 2 кв 2019 | 15005 | 10536 | 215 | 23 | |
Корпус 15 | 2 кв 2019 | 43298 | 30545 | 630 | 22 | |
Корпус 16 | 3 кв 2020 | 36879 | 24847 | 582 | 23 | |
Корпус 17 | 3 кв 2020 | 15990 | 10667 | 252 | 23 | |
Корпус 18 | ||||||
Корпус 19 | 4 кв 2020 | 25970 | 16154 | 338 | 18 | |
Корпус 2 | ||||||
Корпус 20 | ||||||
Корпус 21 | ||||||
Корпус 22 | Сдан в 2019 | 37286 | 26841 | 509 | 22 | |
Корпус 25 | 4 кв 2018 | 16058 | 12194 | 281 | 22 | |
Корпус 26 | Сдан в 2019 | 47036 | 30687 | 693 | 22 | |
Корпус 27 | Сдан в 2018 | 34713 | 22436 | 503 | 22 | |
Корпус 28 | Сдан в 2018 | 20786 | 14004 | 285 | 20 | |
Корпус 29 | Сдан в 2018 | 29440 | 20513 | 475 | 20 | |
Корпус 3 | ||||||
Корпус 30 | Сдан в 2018 | 56623 | 37175 | 861 | 22 | |
Корпус 31 | Сдан в 2017 | 30432 | 20123 | 416 | 17 | Бояринова ул., д. 24 |
Корпус 4 | ||||||
Корпус 5 | ||||||
Корпус 6 | ||||||
Корпус 7 | ||||||
Корпус 8 | ||||||
Корпус 9 |