
Строится
Ход строительства
Начало работ: 2013 год
Ввод в эксплуатацию: 1 квартал 2021 года
О проекте
Участники проекта: КП «УГС» – девелопер, Авеста-Строй – девелопер, ДСК-1 – подрядчик.
Юридические лица: ООО «Авеста-Строй» – застройщик.
Продавцы: Мосреалстрой, Орион, Азбука Жилья, ГК ФСК, ОГРК.
Строительство первых домов района началось осенью 2008 года на месте иловых карт Люберецкой станции аэрации. После рекультивации содержимого карт в 2007–2008 годах началась застройка 1-го и 2-го кварталов Люберецких Полей. Первые жильцы заселились в новые дома весной 2010 года.
Территория присоединена к Москве 28 сентября 2011 года.
Входит в состав района Некрасовка (Москва, ЮВАО). C февраля 2013 года ведётся строительство собственной станции метро «Некрасовка».
Новости
15.11.2019 | Новостройки Московского региона. Итоги октября 2019 года |
14.09.2019 | Новостройки Московского региона. Итоги августа 2019 года |
27.08.2019 | «Метриум»: Какие новостройки комфорт-класса осталось ждать меньше года |
14.08.2019 | Новостройки Московского региона. Итоги июля 2019 года |
28.07.2019 | «Азбука Жилья»: скидки до 1,6 млн руб. в новостройках Москвы и Подмосковья |
Этажность | 5 — 25 |
Площадь жилья | 611936 |
Квартиры, шт. | 11107 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Общая площадь, м2 | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность | Почтовый адрес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1-2 | Сдан в 2017 | 46626 | 768 | 25 | Рождественская ул., д. 33 | Квартал 10 | |
Корпус 3 | Сдан в 2014 | Липчанского ул., д. 2 | Квартал 10 | ||||
Корпус 4 | Сдан в 2014 | Недорубова ул., д. 15 | Квартал 10 | ||||
Корпус 5 | Сдан | Недорубова ул., д. 11 | Квартал 10 | ||||
Корпус 6 | Сдан в 2016 | 2016 | 35 | 5 | Покровская ул., д. 18 | Квартал 10 | |
Корпус 1 | Сдан в 2015 | 11069 | 192 | 17 | Недорубова ул., д. 10 | Квартал 11 | |
Корпус 10 | Сдан в 2016 | 13535 | 256 | 17 | Вертолётчиков ул., д. 9, к. 1 | Квартал 11 | |
Корпус 11 | Сдан в 2016 | 10941 | 192 | 17 | Недорубова ул., д. 20, к. 2 | Квартал 11 | |
Корпус 12 | Сдан в 2016 | 16498 | 320 | 17 | Вертолётчиков ул., д. 9, к. 2 | Квартал 11 | |
Корпус 13 | Сдан в 2016 | 12365 | 256 | 17 | Недорубова ул., д. 18, к. 3 | Квартал 11 | |
Корпус 14 | Сдан в 2016 | 8669 | 192 | 17 | Недорубова ул., д. 18, к. 2 | Квартал 11 | |
Корпус 15 | Сдан в 2016 | 15021 | 256 | 17 | Вертолётчиков ул., д. 5, к. 1 | Квартал 11 | |
Корпус 16 | Сдан в 2017 | 29627 | 480 | 25 | Вертолётчиков ул., д. 1 | Квартал 11 | |
Корпус 16а | Сдан в 2017 | 24116 | 384 | 25 | Покровская ул., д. 12 | Квартал 11 | |
Корпус 17 | Сдан в 2015 | 3811 | 64 | 9 | Недорубова ул., д. 12 | Квартал 11 | |
Корпус 18 | Сдан в 2016 | 18553 | 320 | 17 | Покровская ул., д. 14 | Квартал 11 | |
Корпус 19 | Сдан в 2016 | 16498 | 320 | 17 | Покровская ул., д. 16 | Квартал 11 | |
Корпус 2 | Сдан в 2016 | 11697 | 192 | 25 | Недорубова ул., д. 14 | Квартал 11 | |
Корпус 3 | Сдан в 2016 | 11697 | 192 | 25 | Недорубова ул., д. 18, к. 1 | Квартал 11 | |
Корпус 4 | Сдан в 2016 | 11697 | 192 | 25 | Недорубова ул., д. 20, к. 1 | Квартал 11 | |
Корпус 5 | Сдан в 2015 | 11208 | 192 | 17 | Липчанского ул., д. 4 | Квартал 11 | |
Корпус 6 | Сдан в 2015 | 16498 | 320 | 17 | Липчанского ул., д. 6 | Квартал 11 | |
Корпус 7 | Сдан в 2015 | 7418 | 7 | Липчанского ул., д. 8 | Квартал 11 | ||
Корпус 8 | Сдан в 2017 | 36055 | 576 | 25 | Вертолётчиков ул., д. 13 | Квартал 11 | |
Корпус 9 | Сдан в 2017 | 6560 | 128 | 17 | Вертолётчиков ул., д. 11 | Квартал 11 | |
Корпус 10 | 4 кв 2018 | 14922 | 9919 | 192 | 17 | Квартал 13 | |
Корпус 11 | 4 кв 2018 | 15720 | 11151 | 192 | 17 | Квартал 13 | |
Корпус 13 | 1 кв 2021 | 16733 | 11701 | 224 | 17 | Квартал 13 | |
Корпус 14 | 1 кв 2021 | 25572 | 16255 | 288 | 17 | Квартал 13 | |
Корпус 3 | 2 кв 2019 | 17854 | 11550 | 256 | 17 | Квартал 13 | |
Корпус 4аб | 2 кв 2019 | 13487 | 8696 | 192 | 17 | Квартал 13 | |
Корпус 4в | 2 кв 2019 | 22373 | 14471 | 320 | 17 | Квартал 13 | |
Корпус 4г | 2 кв 2019 | 23688 | 16265 | 288 | 17 | Вертолётчиков ул., д. 4, к. 6 | Квартал 13 |
Корпус 5 | Квартал 13 | ||||||
Корпус 6а | 4 кв 2019 | 12216 | 7719 | 128 | 17 | Квартал 13 | |
Корпус 6б | 4 кв 2019 | 22187 | 14397 | 256 | 17 | Квартал 13 | |
Корпус 6в | 4 кв 2019 | 27128 | 17486 | 288 | 25 | Квартал 13 | |
Корпус 7 | 4 кв 2019 | 29978 | 17445 | 320 | 17 | Квартал 13 | |
Корпус 8 | 4 кв 2018 | 26273 | 18772 | 320 | 17 | Квартал 13 | |
Корпус 9 | 288 | 17 | Квартал 13 | ||||
Корпус 1 | Сдан в 2018 | 17486 | 288 | 25 | Квартал 6 | ||
Корпус 2 | Сдан в 2018 | 9895 | 192 | 17 | Квартал 6 | ||
Корпус 2а | 2 кв 2019 | 19897 | 13535 | 256 | 17 | Квартал 6 | |
Корпус 3 | Сдан в 2018 | 17386 | 320 | 17 | Квартал 6 | ||
Корпус 4 | Сдан в 2016 | 9911 | 192 | 17 | Покровская ул., д. 17 | Квартал 6 | |
Корпус 4а | 4 кв 2018 | 11810 | 192 | 25 | Квартал 6 | ||
Корпус 5 | 4 кв 2018 | 7320 | 160 | 17 | Квартал 6 | ||
Корпус 6 | 3 кв 2018 | 6591 | 128 | 17 | Квартал 6 |
Документы
Предложения

Акции застройщиков
