ЖК «Рассказово»
от 13 млн Р
от 139,785 Р за м2

6 фото
Строится
Ход строительства
Начало работ: 2014 год
Ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2021 года
О проекте
Участники проекта: SEZAR GROUP – девелопер.
Юридические лица: ООО «Красный Октябрь - Рассказовка» – застройщик, ООО «Сити Констракшн» – генподрядчик.
Продавцы: ОГРК.
Новости
02.08.2020 | «Метриум»: Самые продаваемые новостройки Новой Москвы в I полугодии |
24.03.2020 | «Метриум»: Почти 200 корпусов запланированы к вводу в массовом сегменте в 2020 году |
24.09.2019 | «Метриум»: Кто продолжит строить жилье в Новой Москве |
30.08.2019 | «Метриум»: Новая Москва как пример эффективного девелопмента |
22.08.2019 | «Метриум»: Рейтинг крупнейших ЖК Новой Москвы – 2019 |
Этажность | 8 — 22 |
Площади | 37.5 – 97.4 м2 |
Площадь застройки | 34 |
Общая площадь | 577947 |
Площадь жилья | 360508 |
Квартиры, шт. | 6528 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Общая площадь, м2 | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность | Почтовый адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | Сдан в 2016 | 35898 | 24102 | 480 | 9 | Андрея Тарковского бул., д. 4 |
Корпус 14 | 4 кв 2021 | 89976 | 46328 | 811 | 8 — 22 | |
Корпус 15 | 4 кв 2021 | 193626 | 108022 | 1904 | 11 — 22 | |
Корпус 2 | Сдан в 2016 | 40899 | 30251 | 557 | 9 | Андрея Тарковского бул., д. 3 |
Корпус 3 | Сдан в 2016 | 35926 | 24070 | 480 | 9 | Андрея Тарковского бул., д. 6 |
Корпус 4 | Сдан в 2016 | 46242 | 34129 | 646 | 9 | Андрея Тарковского бул., д. 5 |
Корпус 6 | Сдан в 2018 | 63647 | 45229 | 808 | 11 | Андрея Тарковского бул., д. 7 |
Корпус 7 | Сдан в 2019 | 58612 | 40011 | 705 | 8 — 11 | Андрея Тарковского бул., д. 9 |
Корпус 8 | 4 кв 2019 | 13121 | 8366 | 137 | 8 — 11 |
Документы
declaration.pdf 29.03.2017, 2.8 MB
declaration_ot_27_05_2014.pdf 29.03.2017, 476.6 KB
Проектная декларация - 2 очередь 29.03.2017, 2.4 MB
declaration_ot_05_08_2014.pdf 29.03.2017, 479.2 KB