ЖК «Восточное Бутово»

Строится
Ход строительства
Начало работ: 2013 год
Ввод в эксплуатацию: 3 квартал 2020 года
О проекте
Участники проекта: ПИК – девелопер с 2016 года, МОРТОН – девелопер до 2016 года, ДСК-1 – подрядчик.
Юридические лица: ООО «Лотан» – застройщик, ООО «ПМ Формат» – проектирование, дизайн, архитектура, ООО «Мортон» – генподрядчик.
Продавцы: Инвестиции-Недвижимость, Азбука Жилья, ОГРК.
Первоначально проект был выведен на рынок в 2014 году компанией Мортон, которая много сотрудничала с ДСК-1. Поэтому значительная часть корпусов жилого комплекса «Восточное Бутово» – это панельные дома П-44Т и производные от них (П44-Т – главный «продукт» ДСК-1, который традиционно выступает не как генподрядчик, а как поставщик комлектующих и подрядчик, отвечающий непосредственно за строительство домов).
После 2016 года, когда контроль над Мортоном перешел группе компаний ПИК, генеральный план застройки района был частично изменен, и застройка продолжилась уже стандартными домами ПИКа.
Новости
02.10.2018 | Строительство дома завершили в ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском районе |
10.04.2018 | Строительство многоквартирного дома завершили в Ленинском районе |
29.03.2018 | В Ленинском районе приступили к строительству двух 25‑этажных домов |
28.02.2018 | «Восточное Бутово»: старт продаж в двух корпусах |
19.06.2017 | Ипотека без первоначального взноса |
Корпуса | 38 |
Этажность | 8 — 25 |
Площадь застройки | 88 |
Общая площадь | 660218 |
Площадь жилья | 515182 |
Квартиры, шт. | 10080 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Общая площадь, м2 | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность | Почтовый адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 10 | Сдан в 2015 | 25116 | 406 | 17 | Крымская ул., д. 9, к. 1 | |
Корпус 11 | Сдан в 2015 | 8988 | 6445 | 101 | 17 | Крымская ул., д. 11 |
Корпус 12 | Сдан в 2015 | 16663 | 271 | 17 | Крымская ул., д. 11, к. 1 | |
Корпус 17-18 | 3 кв 2019 | 25098 | 16648 | 288 | 17 | |
Корпус 19-19А | 3 кв 2019 | 25487 | 16534 | 320 | 17 | |
Корпус 22 | Сдан в 2017 | 27206 | 18799 | 352 | 18 | Лесная ул., д. 18, к. 1 |
Корпус 23 | Сдан в 2017 | 31281 | 21446 | 401 | 16 — 18 | Лесная ул., д. 18 |
Корпус 24 | Сдан в 2018 | 29035 | 17185 | 516 | 16 — 19 | Лесная ул., д. 20, к. 1 |
Корпус 25 | Сдан в 2018 | 24985 | 14464 | 404 | 8 — 17 | Лесная ул., д. 20 |
Корпус 26 | Сдан в 2017 | 20163 | 404 | 14 — 17 | Лесная ул., д. 26 | |
Корпус 27 | 3 кв 2018 | 25071 | 18252 | 435 | 16 — 18 | |
Корпус 28 | Сдан в 2016 | 20577 | 388 | 14 — 17 | Лесная ул., д. 22, к. 2 | |
Корпус 29 | Сдан в 2017 | 29212 | 566 | 17 | Лесная ул., д. 24, к. 1 | |
Корпус 30 | 3 кв 2018 | 16173 | 11154 | 282 | 14 — 17 | |
Корпус 31 | Сдан в 2015 | 30098 | 22300 | 384 | 17 | Крымская ул., д. 13 |
Корпус 32 | Сдан в 2015 | 30036 | 22300 | 384 | 17 | Крымская ул., д. 15 |
Корпус 33 | Сдан в 2015 | 30081 | 22300 | 384 | 17 | Крымская ул., д. 17, к. 1 |
Корпус 34 | Сдан в 2016 | 30254 | 22299 | 384 | 17 | Крымская ул., д. 21, к. 1 |
Корпус 35 | Сдан в 2016 | 30342 | 22300 | 384 | 17 | Крымская ул., д. 25 |
Корпус 36 | 4 кв 2018 | 33483 | 22354 | 551 | 16 | |
Корпус 37 | Сдан в 2016 | 25251 | 18567 | 320 | 17 | Крымская ул., д. 19 |
Корпус 5 | 4 кв 2020 | 22673 | 15005 | 312 | 25 | |
Корпус 6 | 4 кв 2020 | 22673 | 15005 | 312 | 25 | |
Корпус 7.1 | 2 кв 2020 | 21103 | 14337 | 285 | 16 | |
Корпус 7.2 | 3 кв 2020 | 18090 | 12662 | 264 | 25 | |
Корпус 8.1 | 2 кв 2020 | 34720 | 23414 | 450 | 16 | |
Корпус 8.2 | 3 кв 2020 | 18090 | 12662 | 264 | 25 | |
Корпус 9 | Сдан в 2015 | 17019 | 268 | 17 | Крымская ул., д. 9 |
Документы
Предложения







