ЖК «Москва А101»
Москва » Новая Москва » НАО » Поселение Сосенское » Коммунарка » Поселение Сосенское, Коммунарка пос. Поселение Сосенское, Коммунарка пос.
6.6 — 8.16 млн Р
153,488 — 200,100 Р за м2

12 фото
Строится
Ход строительства
Начало работ: 2012 год
Ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2019 года
О проекте
Участники проекта: А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ – девелопер.
Юридические лица: ОАО «АВГУР ЭСТЕЙТ» – застройщик, ООО «А101» – застройщик, ООО «Црна Гора Инженеринг» – генподрядчик, «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» – генподрядчик, ООО «СК Стратегия» – генподрядчик, ЗАО «СУ-111» – технический заказчик.
Продавцы: ОГРК.
Новости
26.08.2020 | «Метриум»: Как инвестировать в новостройки Новой Москвы? Стратегия 1: перепродажа |
10.08.2020 | ГК «А101» получила ЗОС на корпус №20 жилого комплекса «Москва А101» |
08.08.2020 | ГК «А101» ввела в эксплуатацию корпус №20 в ЖК «Москва А101» |
31.07.2020 | «Метриум»: Цены на новостройки в Новой Москве растут несмотря на падение спроса |
12.05.2020 | ГК «А101» возобновила строительство всех объектов |
Этажность | 8 — 16 |
Площади | 34 – 126 м2 |
Общая площадь | 532195 |
Площадь жилья | 383795 |
Квартиры, шт. | 6418 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Общая площадь, м2 | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность | Почтовый адрес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | Сдан в 2014 | 41715 | 27654 | 513 | 12 — 16 | Липовый парк ул., д. 9 | 1 очередь |
Корпус 2 | Сдан в 2014 | 33388 | 22618 | 334 | 14 — 16 | Липовый парк ул., д. 11 | 1 очередь |
Корпус 3 | Сдан в 2015 | 16062 | 11600 | 186 | 12 — 14 | Липовый парк ул., д. 7, к. 2 | 1 очередь |
Корпус 4 | Сдан в 2015 | 14938 | 10695 | 160 | 12 — 14 | Липовый парк ул., д. 7, к. 1 | 1 очередь |
Корпус 10 | Сдан в 2015 | 44121 | 32309 | 513 | 14 — 16 | Липовый парк ул., д. 5, к. 1 | 2 очередь |
Корпус 11 | Сдан в 2015 | 24209 | 18183 | 284 | 10 — 16 | Липовый парк ул., д. 5, к. 2 | 2 очередь |
Корпус 5 | Сдан в 2015 | 28094 | 17976 | 306 | 8 — 16 | Липовый парк ул., д. 6 | 2 очередь |
Корпус 6 | Сдан в 2015 | 19932 | 14005 | 210 | 12 — 16 | Липовый парк ул., д. 6, к. 1 | 2 очередь |
Корпус 7 | Сдан в 2015 | 5612 | 3639 | 62 | 8 | Липовый парк ул., д. 4, к. 2 | 2 очередь |
Корпус 8 | Сдан в 2015 | 39216 | 30271 | 513 | 12 — 16 | Липовый парк ул., д. 4, к 3 | 2 очередь |
Корпус 9 | Сдан в 2015 | 17621 | 13571 | 223 | 12 — 16 | Липовый парк ул., д. 4, к. 1 | 2 очередь |
Корпус 12 | Сдан в 2016 | 11626 | 7872 | 116 | 10 — 12 | Липовый парк ул., д. 8, к. 1 | 3 очередь |
Корпус 13 | Сдан в 2016 | 29248 | 19948 | 297 | 12 | Липовый парк ул., д. 8, к. 2 | 3 очередь |
Корпус 14 | Сдан в 2016 | 35258 | 26567 | 418 | 11 — 13 | Липовый парк ул., д. 2 | 3 очередь |
Корпус 15 | Сдан в 2016 | 23325 | 18053 | 286 | 12 | Бачуринская ул., д. 17 | 3 очередь |
Корпус 16 | Сдан в 2016 | 21061 | 14743 | 253 | 12 | Бачуринская ул., д. 19 | 3 очередь |
Корпус 17 | Сдан в 2016 | 22088 | 16624 | 264 | 12 | Бачуринская ул., д. 21 | 3 очередь |
Корпус 18 | 4 кв 2019 | 49760 | 35728 | 656 | 8 — 15 | 4 очередь | |
Корпус 19 | Сдан в 2019 | 25401 | 19923 | 373 | 15 | 5 очередь | |
Корпус 20 | 3 кв 2019 | 21254 | 16018 | 325 | 12 — 15 | 5 очередь | |
Корпус 21 | 2 кв 2019 | 8266 | 5798 | 126 | 15 | 5 очередь | |
Корпус 20.1 | 1 кв 2020 | 6 очередь | |||||
Корпус 20.2 | 1 кв 2020 | 6 очередь | |||||
Корпус 20.4 | 1 кв 2020 | 6 очередь |
Документы
Разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №17 29.03.2017, 4.3 MB
Проектная декларация к. 12-14 29.03.2017, 3.8 MB
Проектная декларация от 27.10.2016 29.03.2017, 3.2 MB
Разрешение на ввод в эксплуатацию к. 8 29.03.2017, 3.0 MB
Проектная декларация от 30.10. 2017 г. 29.03.2017, 3.2 MB
Проектная декларация к. 21 29.03.2017, 3.1 MB
Проектная декларация от 03.04.2017 29.03.2017, 711.5 KB
Разрешение на строительство корпуса №21 29.03.2017, 2.2 MB
Проектная декларация к. 8-11 29.03.2017, 3.5 MB
Разрешение на строительство корпуса №18 29.03.2017, 1.1 MB
Проектная декларация к. 1-7 29.03.2017, 4.5 MB
Проектная декларация от 01.11.2017 (электронная копия документа) 29.03.2017, 442.5 KB
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ от 04.05.2017 29.03.2017, 3.2 MB
Проектная декларация к. 20 29.03.2017, 3.1 MB
Разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №16 29.03.2017, 4.3 MB
Разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №15 29.03.2017, 1.9 MB
Проектная декларация от 31.07.2017 г. 29.03.2017, 3.3 MB
Разрешение на ввод в эксплуатацию к. 14 29.03.2017, 4.2 MB
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ от 14.02.2017 29.03.2017, 3.2 MB
Проектная декларация от 30.12.2016 29.03.2017, 3.1 MB
Проектная декларация от 27.10.2016 29.03.2017, 3.2 MB
Разрешение на ввод в эксплуатацию к. 3, 4 29.03.2017, 1.6 MB
Разрешение на ввод в эксплуатацию к. 1, 2 29.03.2017, 2.2 MB
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 03.11.2016 29.03.2017, 3.2 MB
Проектная декларация от 20.07.2017 г. 29.03.2017, 3.3 MB
Разрешение на ввод в эксплуатацию к. 5, 7 29.03.2017, 1.7 MB
Проектная декларация к. 19 29.03.2017, 3.1 MB
Разрешение на ввод в эксплуатацию к. 10, 11 29.03.2017, 3.9 MB
Проектная декларация от 08.09.2017 (электронная копия документа) 29.03.2017, 989.4 KB
Проектная декларация от 31.07.2017 г. 29.03.2017, 481.6 KB
Разрешение на ввод в эксплуатацию к. 9 29.03.2017, 3.0 MB