Город-парк «Первый Московский»

Строится
Ход строительства
Начало работ: 2011 год
Ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2019 года
О проекте
Участники проекта: Абсолют Недвижимость – девелопер.
Юридические лица: ООО «Совхоз «Московский +» – застройщик, ЗАО ГК «315 УНР» – генподрядчик, АО ХК «ГВСУ «ЦЕНТР» – генподрядчик, ЗАО «НДК» – технический заказчик, ООО «Совхоз «Московский +» – технический заказчик, ЗАО ГК «315 УНР» – технический заказчик.
Масштабный проект девелоперской компании Абсолют в Новой Москве, предполагающий возведение нескольких десятков (более 60) жилых панельных домов серий П-111М, П-44, КОПЭ а также ряда монолитных корпусов. Одновременно строятся необходимые инфраструктурные объекты (школы, детские сады, паркинги, поликлиника и пр.)
Суммарная общая площадь жилых корпусов - более 1 млн кв. м.
Проект стартовал в 2011 году, первые корпуса были сданы в 2013 году, а к маю 2018 года введены в эксплуатацию все корпуса, кроме трех находящихся в активной фазе строительства, их сдача намечена на конец 2019 года.
Новости
26.08.2020 | «Метриум»: Как инвестировать в новостройки Новой Москвы? Стратегия 1: перепродажа |
17.08.2020 | «Метриум»: Что не так с архитектурой жилья в Новой Москве |
02.08.2020 | «Метриум»: Самые продаваемые новостройки Новой Москвы в I полугодии |
07.07.2020 | «Метриум»: Итоги полугодия на рынке новостроек Новой Москвы |
15.04.2020 | «Метриум»: Самые продаваемые ЖК Новой Москвы в I квартале |
Этажность | 17 — 25 |
Общая площадь | 1070832 |
Площадь жилья | 734542 |
Квартиры, шт. | 12986 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Общая площадь, м2 | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность | Почтовый адрес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
к. 1 | Сдан в 2014 | 18690 | 13462 | 264 | 17 | Бианки ул., д. 1 | мкр. 1 (Фаза 1) |
к. 2 | Сдан в 2013 | 19389 | 13633 | 266 | 17 | Никитина ул., д. 4 | мкр. 1 (Фаза 1) |
к. 3 | Сдан в 2014 | 18754 | 13556 | 266 | 17 | Никитина ул., д. 6 | мкр. 1 (Фаза 1) |
к. 4 | Сдан в 2014 | 21725 | 16401 | 283 | 17 | Никитина ул., д. 8 | мкр. 1 (Фаза 1) |
к. 5 | Сдан в 2014 | 26345 | 20220 | 189 | 17 | Бианки ул., д. 3, к. 1 | мкр. 1 (Фаза 1) |
к. 6 | Сдан в 2014 | 25528 | 19065 | 350 | 17 | Никитина ул., д. 10 | мкр. 1 (Фаза 1) |
к. 7 | Сдан в 2014 | 13414 | 9909 | 200 | 17 | Бианки ул., д. 5, к. 1 | мкр. 1 (Фаза 1) |
к. 8 | Сдан в 2014 | 19191 | 13355 | 262 | 17 | Бианки ул., д. 5 | мкр. 1 (Фаза 1) |
к. 9 | Сдан в 2014 | 28405 | 20344 | 401 | 17 | Бианки ул., д. 3 | мкр. 1 (Фаза 1) |
к. 1 | Сдан в 2015 | 16800 | 11659 | 197 | 17 | мкр. 1, кв. 2 (Фаза 6) | |
к. 2 | Сдан в 2015 | 27450 | 19441 | 332 | 17 | мкр. 1, кв. 2 (Фаза 6) | |
к. 3 | Сдан в 2015 | 16210 | 11647 | 198 | 17 | мкр. 1, кв. 2 (Фаза 6) | |
к. 4 | Сдан в 2015 | 34946 | 24670 | 462 | 17 | мкр. 1, кв. 2 (Фаза 6) | |
к. 5 | Сдан в 2015 | 23687 | 16763 | 328 | 17 | мкр. 1, кв. 2 (Фаза 6) | |
к. 6 | Сдан в 2015 | 14298 | 10130 | 196 | 17 | мкр. 1, кв. 2 (Фаза 6) | |
к. 7 | Сдан в 2015 | 30905 | 21752 | 394 | 17 | мкр. 1, кв. 2 (Фаза 6) | |
к. 8 | Сдан в 2015 | 23654 | 16662 | 324 | 17 | мкр. 1, кв. 2 (Фаза 6) | |
к. 9 | Сдан в 2015 | 23684 | 16678 | 324 | 17 | мкр. 1, кв. 2 (Фаза 6) | |
к. 1 | Сдан в 2015 | 14020 | 9292 | 146 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 10 | Сдан в 2016 | 14020 | 9509 | 124 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 11 | Сдан в 2017 | 32892 | 20339 | 400 | 17 | Лаптева ул., д. 4 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) |
к. 12 | Сдан в 2016 | 32090 | 19987 | 401 | 17 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 13 | Сдан в 2016 | 14020 | 9471 | 149 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 14 | Сдан в 2015 | 23723 | 16716 | 326 | 17 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 15 | Сдан в 2015 | 19928 | 14239 | 263 | 17 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 16 | Сдан в 2015 | 16257 | 11491 | 199 | 17 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 17 | Сдан в 2015 | 14020 | 9471 | 149 | 17 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 18 | Сдан в 2016 | 14020 | 9471 | 149 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 19 | Сдан в 2017 | 16045 | 9952 | 200 | 17 | Лаптева ул., д. 6, к. 1 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) |
к. 2 | Сдан в 2015 | 14020 | 9292 | 146 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 20 | Сдан в 2016 | 27532 | 16667 | 328 | 17 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 21 | Сдан в 2016 | 23669 | 16729 | 320 | 17 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 22 | Сдан в 2016 | 14020 | 9471 | 149 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 23 | Сдан в 2016 | 14020 | 9471 | 149 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 24 | Сдан в 2016 | 14020 | 9271 | 121 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 25 | Сдан в 2017 | 26730 | 16642 | 334 | 17 | Лаптева ул., д. 8, к. 3 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) |
к. 26 | Сдан в 2017 | 16045 | 9952 | 200 | 17 | Лаптева ул., д. 8, к. 2 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) |
к. 27 | Сдан в 2017 | 22795 | 13403 | 262 | 17 | Лаптева ул., д. 8, к. 1 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) |
к. 28 | 4 кв 2019 | 14020 | 9471 | 149 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 29 | 4 кв 2019 | 14020 | 9292 | 146 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 3 | Сдан в 2015 | 14020 | 9274 | 121 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 30 | 4 кв 2019 | 14020 | 9471 | 149 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 31 | Сдан в 2017 | 33234 | 23040 | 448 | 17 | Москвитина ул., д. 7 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) |
к. 32 | Сдан в 2016 | 14020 | 9471 | 149 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 33 | Сдан в 2016 | 23669 | 16406 | 320 | 17 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 34 | Сдан в 2016 | 14020 | 9238 | 145 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 35 | Сдан в 2016 | 14020 | 9471 | 149 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 36 | Сдан в 2016 | 14020 | 9292 | 146 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 4 | Сдан в 2015 | 31358 | 22284 | 395 | 17 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 5 | Сдан в 2016 | 14020 | 9509 | 124 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 6 | Сдан в 2016 | 25101 | 17760 | 327 | 17 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 7 | Сдан в 2016 | 16289 | 11637 | 197 | 17 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 8 | Сдан в 2016 | 14020 | 9272 | 121 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) | |
к. 9 | Сдан в 2016 | 14020 | 9471 | 149 | 25 | мкр. 2 (Фаза 2, 3, 4, 5) |
Документы
Предложения







