Город-парк «Переделкино Ближнее»

Строится
Ход строительства
Начало работ: 2011 год
Ввод в эксплуатацию: 1 квартал 2018 года
О проекте
Участники проекта: Абсолют Недвижимость – девелопер.
Юридические лица: ООО «Олета» – застройщик, ООО «Олета» – подрядчик, ОАО «МИСК» – генподрядчик, ЗАО ГК «315 УНР» – генподрядчик, ООО «БелСлавСтрой» – генподрядчик, ЗАО «НДК» – технический заказчик.
Продавцы: ОГРК.
Город-парк «Переделкино Ближнее» - масштабный проект девелоперской компании Абсолют на территории Новой Москвы: 87 корпусов общей площадью порядка полутора миллионов кв. м., включая детские сады, школы, поликлинику, больницу, стадион и другие социальные объекты. Дома преимущественно панельные (производные от П-44 серии); некоторые корпуса - монолитные. Часть квартир предлагается с отделкой.
Старт проекту был дан в 2011 году. Строительство было разделено на 8 очередей (они же "фазы", они же "кварталы"), 6 из которых по состоянию на март 2018 года уже введены в эксплуатацию (это 47 жилых корпусов и некоторые объекты инфраструктуры).
В 2018 открывается станция метро Рассказовка, она расположена в непосредственной близости к домам 5-ой фазы.
Новости
26.08.2020 | «Метриум»: Как инвестировать в новостройки Новой Москвы? Стратегия 1: перепродажа |
13.08.2020 | Дайджест развития Новой Москвы во II квартале 2020 года от компании «Метриум»: инфраструктура, дороги, жилье |
02.08.2020 | «Метриум»: Самые продаваемые новостройки Новой Москвы в I полугодии |
07.07.2020 | «Метриум»: Итоги полугодия на рынке новостроек Новой Москвы |
15.04.2020 | «Метриум»: Самые продаваемые ЖК Новой Москвы в I квартале |
Корпуса | 87 |
Этажность | 8 — 25 |
Общая площадь | 13555591 |
Площадь жилья | 945812 |
Квартиры, шт. | 16661 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Общая площадь, м2 | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность | Почтовый адрес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
к. 1 | Сдан в 2014 | 23619 | 17130 | 299 | 25 | поселение Внуковское, Анны Ахматовой ул., д. 8 | кв. 1 |
к. 2 | Сдан в 2014 | 23619 | 17130 | 299 | 25 | поселение Внуковское, Анны Ахматовой ул., д. 6 | кв. 1 |
к. 3 | Сдан в 2014 | 23619 | 17130 | 299 | 25 | поселение Внуковское, Анны Ахматовой ул., д. 4 | кв. 1 |
к. 4 | Сдан | 37149 | 24399 | 388 | 22 | поселение Внуковское, Анны Ахматовой ул., д. 2 | кв. 1 |
к. 5 | Сдан в 2015 | 30398 | 20662 | 382 | 24 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 13 | кв. 1 |
к. 6 | Сдан | 25018 | 16708 | 272 | 20 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 15 | кв. 1 |
к. 7 | Сдан в 2015 | 25018 | 16708 | 272 | 20 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 15, к. 1 | кв. 1 |
к. 8 | Сдан | 24463 | 15946 | 257 | 17 — 20 | поселение Внуковское, Анны Ахматовой ул., д. 12 | кв. 1 |
к. 9 | Сдан | 29830 | 20235 | 338 | 17 — 20 | поселение Внуковское, Анны Ахматовой ул., д. 10 | кв. 1 |
к. 1 | Сдан в 2013 | 20508 | 14249 | 261 | 17 | поселение Внуковское, Бориса Пастернака ул., д. 11 | кв. 2 |
к. 2 | Сдан в 2013 | 20952 | 14621 | 263 | 17 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 8 | кв. 2 |
к. 3 | Сдан в 2013 | 14496 | 10140 | 195 | 17 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 10 | кв. 2 |
к. 4 | Сдан в 2013 | 16363 | 11476 | 198 | 17 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 12 | кв. 2 |
к. 5 | Сдан в 2013 | 19148 | 13405 | 259 | 17 | поселение Внуковское, Бориса Пастернака ул., д. 13 | кв. 2 |
к. 6 | Сдан в 2013 | 10896 | 7540 | 130 | 17 | поселение Внуковское, Бориса Пастернака ул., д. 15 | кв. 2 |
к. 7 | Сдан в 2013 | 16363 | 11476 | 198 | 17 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 14 | кв. 2 |
к. 8 | Сдан | 24563 | 16508 | 320 | 17 | Бориса Пастернака ул., д. 17 | кв. 2 |
к. 9 | Сдан | 10784 | 6728 | 132 | 8 — 16 | Самуила Маршака ул., д. 16 | кв. 2 |
к. 1 | Сдан | 10978 | 7930 | 134 | 17 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 6 | кв. 3 |
к. 2 | Сдан | 19005 | 13608 | 262 | 17 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 4 | кв. 3 |
к. 3 | Сдан | 16789 | 11868 | 201 | 17 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 2 | кв. 3 |
к. 4 | Сдан | 10506 | 7486 | 128 | 17 | поселение Внуковское, Бориса Пастернака ул., д. 5 | кв. 3 |
к. 5 | Сдан | 19005 | 13608 | 262 | 17 | поселение Внуковское, Бориса Пастернака ул., д. 7 | кв. 3 |
к. 6 | Сдан | 10849 | 7785 | 134 | 17 | поселение Внуковское, Бориса Пастернака ул., д. 9 | кв. 3 |
к. 7 | Сдан | 24760 | 17721 | 325 | 17 | поселение Внуковское, Бориса Пастернака ул., д. 3 | кв. 4 |
к. 8 | Сдан | 25693 | 18221 | 331 | 17 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 1 | кв. 4 |
к. 1 | Сдан в 2016 | 32557 | 21316 | 356 | 20 | поселение Внуковское, Анны Ахматовой ул., д. 20 | кв. 5 |
к. 10 | Сдан в 2016 | 19027 | 13181 | 256 | 17 | поселение Внуковское, Корнея Чуковского ул., д. 1 | кв. 5 |
к. 11 | Сдан в 2016 | 21092 | 15045 | 256 | 17 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 17 | кв. 5 |
к. 12 | Сдан в 2016 | 21440 | 15074 | 256 | 17 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 19 | кв. 5 |
к. 13 | Сдан в 2016 | 26022 | 18485 | 320 | 17 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 23 | кв. 5 |
к. 2 | Сдан в 2016 | 33834 | 22375 | 357 | 20 | поселение Внуковское, Анны Ахматовой ул., д. 22 | кв. 5 |
к. 3 | Сдан в 2016 | 37065 | 24643 | 393 | 22 | поселение Внуковское, Анны Ахматовой ул., д. 16 | кв. 5 |
к. 4 | Сдан в 2016 | 37065 | 24643 | 393 | 22 | поселение Внуковское, Анны Ахматовой ул., д. 14 | кв. 5 |
к. 7 | Сдан в 2016 | 19027 | 13181 | 256 | 17 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 23, к. 1 | кв. 5 |
к. 8 | Сдан в 2016 | 19027 | 13181 | 256 | 17 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 21 | кв. 5 |
к. 9 | Сдан в 2016 | 19027 | 13181 | 256 | 17 | поселение Внуковское, Корнея Чуковского ул., д. 3 | кв. 5 |
к. 1 | Сдан | 26258 | 18603 | 320 | 17 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 20 | кв. 6 |
к. 2 | Сдан | 15827 | 11194 | 192 | 17 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 18 | кв. 6 |
к. 3 | Сдан | 15720 | 11158 | 192 | 17 | поселение Внуковское, Корнея Чуковского ул., д. 5 | кв. 6 |
к. 4 | Сдан | 20080 | 14063 | 256 | 17 | поселение Внуковское, Бориса Пастернака ул., д. 19 | кв. 6 |
к. 5 | Сдан | 21075 | 15074 | 256 | 17 | поселение Внуковское, Бориса Пастернака ул., д. 21 | кв. 6 |
к. 6 | Сдан | 31526 | 22332 | 384 | 17 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 22 | кв. 6 |
к. 7 | Сдан | 21217 | 15081 | 256 | 17 | поселение Внуковское, Бориса Пастернака ул., д. 23 | кв. 6 |
к. 8 | Сдан | 29927 | 20963 | 384 | 17 | поселение Внуковское, Бориса Пастернака ул., д. 25 | кв. 6 |
к. 9 | Сдан | 26258 | 18603 | 320 | 17 | поселение Внуковское, Самуила Маршака ул., д. 24 | кв. 6 |
к. 1 | 4 кв 2017 | 27325 | 19334 | 329 | 17 | кв. 7 | |
к. 2 | 4 кв 2017 | 27325 | 19334 | 329 | 17 | кв. 7 | |
к. 3 | 4 кв 2017 | 27091 | 19312 | 329 | 17 | кв. 7 | |
к. 4 | 4 кв 2017 | 27091 | 19312 | 329 | 17 | кв. 7 | |
к. 5 | 4 кв 2017 | 27309 | 19599 | 334 | 17 | кв. 7 | |
к. 6 | 4 кв 2017 | 23739 | 17074 | 331 | 17 | кв. 7 | |
к. 7 | 4 кв 2017 | 19007 | 13685 | 264 | 17 | кв. 7 | |
к. 8 | 4 кв 2017 | 19007 | 13685 | 264 | 17 | кв. 7 | |
к. 9 | 4 кв 2017 | 19007 | 13685 | 264 | 17 | кв. 7 | |
к. 1А | 1 кв 2018 | 16019 | 11198 | 192 | 17 | кв. 8 | |
к. 1Б | 1 кв 2018 | 16019 | 11194 | 192 | 17 | кв. 8 | |
к. 2 | 1 кв 2018 | 16019 | 11194 | 192 | 17 | кв. 8 | |
к. 3 | 1 кв 2018 | 23739 | 17108 | 333 | 17 | кв. 8 | |
к. 4 | 1 кв 2018 | 29949 | 21476 | 392 | 17 | кв. 8 | |
к. 5 | 1 кв 2018 | 9483 | 6828 | 133 | 17 | кв. 8 |
Документы
Предложения







