Резиденции «Сколково»
Продажа квартир
Комн.![]() | М2 | Этаж | Цена, руб. | План |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | 8 | 6 282 225 | |
1 | 41 | 8 | 6 282 225 | |
1 | 42,1 | 9 | 6 262 513 | |
1 | 42,3 | 2 | 5 895 719 | |
1 | 42,4 | 7 | 6 435 678 | |
1 | 42,4 | 8 | 6 399 289 | |
1 | 42,4 | 5 | 6 125 568 | |
1 | 42,4 | 9 | 6 371 171 | |
1 | 42,5 | 6 | 6 388 226 | |
1 | 42,5 | 7 | 6 355 523 |
Реализация проекта
- Объект сдан (по состоянию на: сентябрь 2014 г.)
- Срок сдачи: 2 кв. 2017 г.
- Начало строительства: 2011 г.
- Построенные корпуса: 6 шт.
- Общая площадь: 143 388 м2
- Площадь жилья: 90 396 м2
Новостройка на карте
Резиденции «Сколково» расположен в Одинцовском районе Московской области.