
Строится
Ход строительства
Начало работ: 2012 год
Ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2020 года
О проекте
Участники проекта: ПИК – девелопер с 2016 года, МОРТОН – девелопер до 2016 года, ДСК-1 – подрядчик.
Юридические лица: ООО «Ривас МО» – застройщик, ООО «Мортон» – проектирование, дизайн, архитектура, ООО «Мортон» – генподрядчик, ЗАО «Земпроектстрой» – технический заказчик.
Продавцы: Азбука Жилья.
Микрорайон «Путилково» начал строиться в 2012 году компанией Мортон. Компания вывела проект на рынок под названием Мортонград «Путилково». Значительная часть корпусов – производства ДСК-1, с этим комбинатом Мортон часто сотрудничал.
Корпуса, строительство которых началось после 2016 года, т.е. уже после переход Мортона под контроль группы компаний ПИК, – уже, соответственно, ПИКовских серий.
Новости
19.04.2020 | Группа «Самолет» возьмет на себя оплату ипотеки до конца 2020 года |
21.11.2018 | Дом в ЖК «Мортонград Путилково» Красногорска планируют достроить во втором квартале 2019 г |
26.10.2018 | «Путилково»: старт продаж в корпусе 47 |
25.10.2018 | Жилой дом на 672 квартиры построят в деревне Красногорска к концу 2020 года |
08.10.2018 | Три корпуса планируют достроить в ЖК «Мортонград» в Красногорске в 2019 году |
Этажность | 17 — 25 |
Площади | 34.9 – 103 м2 |
Площадь застройки | 58 |
Общая площадь | 930832 |
Площадь жилья | 676715 |
Квартиры, шт. | 13337 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Общая площадь, м2 | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность | Почтовый адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | 1 кв 2019 | 55253 | 37825 | 1008 | 26 | |
Корпус 10 | Сдан в 2017 | 31938 | 19727 | 343 | 23 | Сходненская ул., д. 19 |
Корпус 12 | Сдан в 2018 | 31486 | 960 | 25 | Сходненская ул., д. 13 | |
Корпус 13 | Сдан в 2018 | 31013 | 960 | 25 | Сходненская ул., д. 11 | |
Корпус 14 | Сдан в 2014 | 35681 | 26331 | 490 | 25 | Сходненская ул., д. 7 |
Корпус 15 | Сдан в 2014 | 15913 | 11190 | 192 | 25 | Сходненская ул., д. 5 |
Корпус 16 | Сдан в 2014 | 32767 | 23133 | 384 | 25 | Сходненская ул., д. 3 |
Корпус 17 | Сдан в 2014 | 31470 | 23310 | 384 | 25 | Сходненская ул., д. 1 |
Корпус 19 | Сдан в 2016 | 50869 | 34972 | 648 | 25 | Спасо-Тушинский бул., д. 2 |
Корпус 2 | 2 кв 2019 | 57069 | 39123 | 835 | 25 | |
Корпус 23 | Сдан в 2017 | 41837 | 30097 | 563 | 22 — 25 | Спасо-Тушинский бул., д. 8 |
Корпус 26 | Сдан в 2016 | 23163 | 17217 | 293 | 26 | 70-летия Победы ул., д. 4 |
Корпус 27 | Сдан в 2014 | 31518 | 21378 | 347 | 22 | Спасо-Тушинский бул., д. 7 |
Корпус 28 | Сдан в 2014 | 45157 | 32122 | 544 | 23 — 25 | Спасо-Тушинский бул., д. 5 |
Корпус 30 | Сдан в 2017 | 44730 | 33013 | 624 | 25 | Спасо-Тушинский бул., д. 3 |
Корпус 31 | Сдан в 2018 | 43570 | 28637 | 542 | 23 | Сходненская ул., д. 35 |
Корпус 32 | Сдан в 2014 | 10769 | 7608 | 133 | 17 | 70-летия Победы ул., д. 2 |
Корпус 34 | Сдан в 2014 | 15128 | 11000 | 198 | 17 | Сходненская ул., д. 27 |
Корпус 35 | Сдан в 2014 | 20644 | 14687 | 262 | 17 | Спасо-Тушинский бул., д. 9 |
Корпус 36 | Сдан в 2014 | 9742 | 7154 | 128 | 17 | 70-летия Победы ул., д. 1 |
Корпус 37 | Сдан в 2014 | 33718 | 23733 | 420 | 22 | Сходненская ул., д. 33 |
Корпус 38 | Сдан в 2014 | 36820 | 26367 | 440 | 23 | Сходненская ул., д. 31 |
Корпус 39 | Сдан в 2014 | 25151 | 19285 | 331 | 17 | Сходненская ул., д. 29 |
Корпус 4 | Сдан в 2016 | 11896 | 8336 | 144 | 13 — 16 | 70-летия Победы ул., д. 3 |
Корпус 41.1 | 4 кв 2019 | 15235 | 10691 | 192 | 25 | |
Корпус 41.2 | 4 кв 2019 | 15235 | 10691 | 192 | 25 | |
Корпус 41.3 | 4 кв 2019 | 15244 | 10791 | 168 | 25 | |
Корпус 47 | 4 кв 2020 | 44544 | 29029 | 672 | 25 | |
Корпус 5 | ||||||
Корпус 7 | Сдан в 2015 | 19521 | 14495 | 256 | 18 | Сходненская ул., д. 25 |
Корпус 8 | Сдан в 2016 | 28125 | 21037 | 342 | 23 | Сходненская ул., д. 23 |
Корпус 9 | Сдан в 2016 | 28125 | 21037 | 342 | 23 | Сходненская ул., д. 21 |
Документы
Предложения







