ЖК «Центр-2»

Строится
Ход строительства
Начало работ: 1 квартал 2012 года
Ввод в эксплуатацию: 3 квартал 2019 года
О проекте
Участники проекта: Конструктор – девелопер, ПИК – девелопер, ГК ФСК – девелопер, ДСК-1 – подрядчик.
Юридические лица: ООО «Аврора» – застройщик, ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС» – проектирование, дизайн, архитектура, ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС» – генподрядчик, ЖСК «ЦЕНТР-2» – соинвестор, АО «ПИК-Регион» – соинвестор.
Продавцы: Азбука Жилья, Est-a-Tet, ЭТАКОМ инвест групп, МИК-Инвест, ОГРК.
Центр-2 – это один из крупнейших в Московском регионе проект комплексного освоения территории в г. Железнодорожный, реализуемый при участии ведущих строительных и инвестиционных компаний г. Москвы.
Уже в ближайшем будущем Центр-2 станет новым географическим и культурным центром динамично развивающегося г. Железнодорожный. Проект располагает рядом уникальных преимуществ:
- Это единственный проект такого масштаба в Московском регионе, который расположен в непосредственной близости к уже существующей развитой городской инфраструктуре;
- Строительство «с нуля» позволяет полностью соблюсти все современные градостроительные требования, а также заранее предусмотреть наличие необходимой социальной, торговой и бытовой инфраструктуры;
- В рамках проекта возводятся модернизированные дома самых востребованных на текущий момент серий П44 и др.
- Застройка ведется крупными компаниями совместно с администрацией города, что обеспечивает привлекательность и надежность проекта в глазах потребителей;
- Микрорайон расположен в 400 м от центральной площади г. Железнодорожный и ж/д станции Железнодорожная;
- Площадь застраиваемой территории около 140га;
- На территории микрорайона также будут расположены физкультурно-оздоровительный комплекс, детская и взрослая поликлиники;
- В непосредственной близости от микрорайона находится Ольгинский лесопарк;
- Микрорайон состоит из 6 кварталов, в каждом из которых предусмотрено строительство школы, детского сада, а так же необходимой социально-бытовой инфраструктуры.
Справка МН
В 2018 году началась застройка квартала 6 микрорайона «Центр-2», и в роли застройщика выступает уже не Конструктор, а компания ФСК-Лидер. Подрядчик – ДСК-1 (этот комбинат с 2016 года входит в структуру ФСК).
Новости
18.12.2018 | ФСК «Лидер» и ДСК-1 приступили к строительству первого совместного проекта |
07.09.2017 | Дольщикам микрорайона Центр‑2 Балашихи начнут выдавать ключи от квартир с 11 сентября |
01.09.2017 | Строительство школы возобновили в микрорайоне Балашихи |
18.08.2017 | Дольщики микрорайона Центр‑2 в Балашихе получат ключи от новых квартир в октябре 2017 года |
02.02.2017 | За год объем предложения больше всего вырос в Ивантеевке и Люберцах |
Этажность | 12 — 25 |
Площадь застройки | 163 |
Общая площадь | 642944 |
Площадь жилья | 456025 |
Квартиры, шт. | 8536 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Общая площадь, м2 | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность | Почтовый адрес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 101 | Сдан в 2013 | 24651 | 17805 | 353 | 17 — 22 | Струве ул., д. 5 | 1 квартал |
Корпус 102 | Сдан в 2013 | 28986 | 21048 | 420 | 17 — 22 | Струве ул., д. 3 | 1 квартал |
Корпус 103 | Сдан в 2013 | 25633 | 18945 | 392 | 17 | Струве ул., д. 3, к. 1 | 1 квартал |
Корпус 104 | Сдан в 2013 | 29132 | 21049 | 420 | 17 — 22 | Рождественская ул., д. 7 | 1 квартал |
Корпус 105 | Сдан в 2014 | 25899 | 19291 | 399 | 17 | Рождественская ул., д. 5 | 1 квартал |
Корпус 106 | Сдан в 2014 | 15071 | 9917 | 182 | 25 | Героев просп., д. 2 | 1 квартал |
Корпус 107 | Сдан в 2014 | 14075 | 10231 | 168 | 22 | Героев просп., д. 4 | 1 квартал |
Корпус 108 | Сдан в 2014 | 25382 | 16800 | 288 | 25 | Героев просп., д. 6 | 1 квартал |
Корпус 109 | Сдан в 2014 | 14202 | 9823 | 158 | 22 | Героев просп., д. 8 | 1 квартал |
Корпус 110 | Сдан в 2014 | 14978 | 9904 | 182 | 25 | Героев просп., д. 10 | 1 квартал |
Корпус 111 | Сдан в 2014 | 25974 | 19738 | 384 | 17 | Поликахина ул., д. 1 | 1 квартал |
Корпус 201 | Сдан в 2016 | 15668 | 9939 | 182 | 25 | Героев просп., д. 9 | 2 квартал |
Корпус 202 | Сдан в 2016 | 14547 | 10320 | 168 | 22 | Героев просп., д. 7 | 2 квартал |
Корпус 203 | Сдан в 2016 | 26387 | 17536 | 288 | 25 | Героев просп., д. 5 | 2 квартал |
Корпус 204 | Сдан в 2016 | 14700 | 10216 | 168 | 22 | Героев просп., д. 3 | 2 квартал |
Корпус 205 | Сдан в 2016 | 15727 | 9902 | 182 | 25 | Героев просп., д. 1 | 2 квартал |
Корпус 206 | Сдан в 2016 | 27390 | 20491 | 398 | 17 | Андрея Белого ул., д. 2 | 2 квартал |
Корпус 207 | Сдан в 2017 | Андрея Белого ул., д. 4 | 2 квартал | ||||
Корпус 208 | Сдан в 2017 | 9497 | 6789 | 133 | 17 | Андрея Белого ул., д. 6 | 2 квартал |
Корпус 209 | Сдан в 2017 | 9497 | 6789 | 133 | 17 | Андрея Белого ул., д. 8 | 2 квартал |
Корпус 210 | Сдан в 2017 | 37142 | 26392 | 484 | 17 — 22 | Поликахина ул., д. 5 | 2 квартал |
Корпус 211 | Сдан в 2017 | 17 | Поликахина ул., д. 3 | 2 квартал | |||
Корпус 302 | Сдан в 2014 | Струве ул., д. 9 | 3 квартал | ||||
Корпус 303 | Сдан в 2015 | 35813 | 24983 | 394 | 17 — 22 | Струве ул., д. 7 | 3 квартал |
Корпус 304 | Сдан в 2016 | 31471 | 22995 | 396 | 17 | Струве ул., д. 7, к. 1 | 3 квартал |
Корпус 313 | Сдан в 2014 | 28464 | 24580 | 466 | 17 | Струве ул., д. 9, к. 1 | 3 квартал |
Корпус 607 | 3 кв 2019 | 14245 | 9402 | 192 | 19 | 6 квартал | |
Корпус 608 | 3 кв 2019 | 23637 | 15622 | 320 | 19 | 6 квартал | |
Корпус 609 | 3 кв 2019 | 23637 | 15622 | 320 | 19 | 6 квартал | |
Корпус 603 | 28447 | 19972 | 387 | 17 | Квартал 6 | ||
Корпус 604 | 28447 | 19972 | 387 | 17 | Квартал 6 | ||
Корпус 605 | 14245 | 9952 | 192 | 17 | Квартал 6 |
Документы
Предложения








Акции застройщиков
