ЖК «Новые Ватутинки»

Строится
Ход строительства
Начало работ: 2011 год
Ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2020 года
О проекте
Участники проекта: Инвесттраст – девелопер, Домостроитель – инвестор.
Юридические лица: ООО «Инвесттраст» – застройщик, АО «Инвесттраст» – застройщик.
Продавцы: Метриум Групп.
«Новые Ватутинки» – один из крупнейших жилищных проектов на территории Новой Москвы: в период с 2011 по 2020 г. предполагается возведение почти 1 млн кв. м. жилья и объектов инфраструктуры.
Проект состоит из двух частей, находящихся по разные стороны от Калужского шоссе:
- «Центральный микрорайон» (панельные дома стандартных серий, основной объем строительства, сроки 2011-2020)
- «Южный квартал» (3-этажные корпуса, суммарная площадь около 100 тыс. кв. м., все объекты введены в 2013-2014 г.).
Новости
26.08.2020 | «Метриум»: Как инвестировать в новостройки Новой Москвы? Стратегия 1: перепродажа |
13.08.2020 | Дайджест развития Новой Москвы во II квартале 2020 года от компании «Метриум»: инфраструктура, дороги, жилье |
02.08.2020 | «Метриум»: Самые продаваемые новостройки Новой Москвы в I полугодии |
15.04.2020 | «Метриум»: Самые продаваемые ЖК Новой Москвы в I квартале |
19.03.2020 | «Метриум»: В 2019 году в массовом сегменте в срок сдались более 55% новостроек |
Этажность | 6 — 19 |
Общая площадь | 860000 |
Площадь жилья | 377608 |
Квартиры, шт. | 10235 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Общая площадь, м2 | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность | Почтовый адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | Сдан в 2014 | 16079 | 10716 | 176 | 12 | 6-я Нововатутинская ул., д. 5 |
Корпус 10 | Сдан в 2013 | 17396 | 12216 | 288 | 17 | 2-я Нововатутинская ул., д. 3 |
Корпус 10/1 | 2 кв 2018 | 44634 | 500 | 7 — 14 | ||
Корпус 10/2 | 2 кв 2018 | 43857 | 508 | 6 — 14 | ||
Корпус 11 | Сдан в 2013 | 26736 | 20085 | 384 | 17 | Нововатутинский просп., д. 10 |
Корпус 12 | Сдан в 2013 | 11530 | 8074 | 192 | 17 | Нововатутинский просп., д. 10, к. 1 |
Корпус 13 | Сдан в 2013 | 26866 | 20141 | 384 | 17 | 2-я Нововатутинская ул., д. 5 |
Корпус 14 | Сдан в 2015 | 29544 | 20625 | 384 | 17 | Нововатутинский просп., д. 12 |
Корпус 19 | Сдан в 2013 | 24159 | 16064 | 286 | 12 | 3-я Нововатутинская ул., д. 7 |
Корпус 2 | Сдан в 2014 | 15930 | 9858 | 176 | 12 | 6-я Нововатутинская ул., д. 3 |
Корпус 20/1 | Сдан в 2017 | 352 | 17 | 6-я Нововатутинская ул., д.3, к. 2 | ||
Корпус 20/2 | Сдан в 2017 | 384 | 17 | 1-я Нововатутинская ул., д. 1 | ||
Корпус 33 | Сдан в 2015 | 21476 | 13301 | 284 | 12 — 17 | 5-я Нововатутинская ул., д. 9 |
Корпус 34 | Сдан в 2015 | 9459 | 5980 | 128 | 17 | Нововатутинский просп., д. 7 |
Корпус 35 | Сдан в 2014 | 29584 | 20737 | 384 | 17 | Нововатутинский просп., д. 9 |
Корпус 36 | Сдан в 2016 | 18176 | 11243 | 256 | 17 | 3-я Нововатутинская ул., д. 13, к. 2 |
Корпус 37 | Сдан в 2016 | 17263 | 10533 | 240 | 15 — 17 | 3-я Нововатутинская ул., д. 13, к. 1 |
Корпус 38 | Сдан в 2014 | 23070 | 16408 | 320 | 17 | Нововатутинский просп., д. 11 |
Корпус 4/1 | Сдан в 2018 | 39917 | 21802 | 492 | 16 — 17 | 3-я Нововатутинская ул., д. 11 |
Корпус 4/2 | 2 кв 2018 | 27309 | 14885 | 384 | 17 | 3-я Нововатутинская ул., д. 9 |
Корпус 4/3 | Сдан в 2018 | 34697 | 456 | 17 | ||
Корпус 6 | Сдан в 2014 | 18202 | 10866 | 209 | 12 | 6-я Нововатутинская ул., д. 1 |
Корпус 6/1 | Сдан в 2018 | 30332 | 379 | 18 — 19 | ||
Корпус 8 | Сдан в 2013 | 14972 | 10705 | 176 | 12 | 2-я Нововатутинская ул., д. 1 |
Корпус 8/1 | 4 кв 2019 | 39445 | 26239 | 538 | 10 — 15 | |
Корпус 8/2 | 4 кв 2019 | 34232 | 22115 | 454 | 10 — 15 | |
Корпус 9 | Сдан в 2013 | 15915 | 11283 | 220 | 12 | Нововатутинский просп., д. 8 |
Корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | 2 кв 2020 | 113420 | 63732 | 1301 | 13 — 16 |
Документы
Микрорайон Центральный - разрешения на ввод в эксплуатацию
Проектная декларация
Микрорайон Южный - разрешения на ввод в эксплуатацию
Предложения







