
Сдан в 2015
История строительства
Начало работ: 2000 год
Ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2015 года
О проекте
Участники проекта: ДОНСТРОЙ – девелопер, ЦентрСтрой – подрядчик.
Юридические лица: ЗАО «Асоль» – застройщик.
Продавцы: КМ Девелопмент, Моспромстрой, Property For People, ОГРК.
Новости
06.08.2019 | Район Щукино: исключительно бизнес-класс |
24.07.2018 | 1,7 млрд рублей скидок от ДОНСТРОЙ на Black Friday-2018 |
09.04.2018 | Жилых комплексов с собственными набережными становится все больше |
27.02.2018 | Обзор столичных ЖК с бассейнами |
23.01.2018 | ДОНСТРОЙ запустил услугу онлайн-бронирования квартир |
Корпуса | 8 |
Этажность | 28 — 45 |
Площади | 51 – 252.9 м2 |
Площадь застройки | 15 |
Квартиры, шт. | 563 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Общая площадь, м2 | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность | Почтовый адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | Сдан в 2001 | 32 | Авиационная ул., д. 79, стр. А | |||
Корпус 2 | Сдан в 2001 | 28 | Авиационная ул., д. 79, стр. Б | |||
Корпус 3 | Сдан в 2001 | 35 | Авиационная ул., д. 79, стр. В | |||
Корпус 4 | Сдан в 2003 | 48 | Авиационная ул., д. 79, к. 1 | |||
Корпус 5, блок 1 | Сдан в 2008 | 32 | Авиационная ул., д. 77 | |||
Корпус 5, блок 2 | Сдан в 2009 | 32 | Авиационная ул., д. 77, к. 1 | |||
Корпус 5, блок 3 | Сдан в 2015 | 114217 | 59901 | 563 | 33 | Авиационная ул., д. 77, к. 2 |
Документы
Проектная декларация от 05.05.16 29.03.2017, 250.1 KB
Проектная декларация 29.03.2017, 250.5 KB
Предложения
21,290,000 Р

149,000,000 Р