Микрорайон «Богородский»
Московская область » Щелковский район » Щелково » Богородский мкр., Потапово-3 Щелково, Богородский мкр., Потапово-3

13 фото
Сдан в 2017
История строительства
Начало работ: 2008 год
Ввод в эксплуатацию: 2017 год
О проекте
Участники проекта: КОРТРОС – девелопер.
Юридические лица: ООО «Элиткомплекс» – застройщик, ООО «Монтажпромстрой» – генподрядчик, ЗАО «ЕСЗ» – технический заказчик.
Новости
06.09.2017 | Осенние скидки в проектах Est-a-Tet |
05.05.2017 | Майские акции от Est-a-Tet |
21.04.2017 | РЕМОНТ КВАРТИРЫ И КУХНЯ В ПОДАРОК ОТ ГК «КОРТРОС» |
02.03.2017 | Новостройки в Щелково выросли в цене на 6,5% |
07.12.2016 | В новостройках запущены предновогодние скидки до 20% |
Этажность | 14 — 18 |
Площадь застройки | 30 |
Общая площадь | 329488 |
Площадь жилья | 246153 |
Квартиры, шт. | 5785 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Общая площадь, м2 | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность | Почтовый адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | Сдан в 2015 | 26024 | 515 | 14 — 16 | Богородский мкр., д. 1 | |
Корпус 10.1 | Сдан в 2010 | 190 | 14 — 16 | Богородский мкр., д. 10, к. 1 | ||
Корпус 10.2 | Сдан в 2010 | 47790 | 495 | 14 — 16 | Богородский мкр., д. 10, к. 2 | |
Корпус 15 | Сдан в 2011 | 32562 | 22964 | 473 | 14 — 16 | Богородский мкр., д. 15 |
Корпус 16 | Сдан в 2014 | 39920 | 27335 | 599 | 15 — 17 | Богородский мкр., д. 16 |
Корпус 17 | Сдан в 2011 | 25715 | 18070 | 372 | 14 | Богородский мкр., д. 17 |
Корпус 19 | Сдан в 2014 | 34795 | 23600 | 553 | 15 — 17 | Богородский мкр., д. 19 |
Корпус 2 | Сдан в 2016 | 23831 | 16039 | 315 | 16 | Богородский мкр., д. 3 |
Корпус 20 | Сдан в 2016 | 9913 | 2538 | 125 | 18 | Богородский мкр., д. 20 |
Корпус 21 | Сдан в 2016 | 9818 | 2517 | 143 | 18 | Богородский мкр., д. 21 |
Корпус 22 | Сдан в 2016 | 9869 | 7088 | 143 | 18 | Богородский мкр., д. 22 |
Корпус 4 | Сдан в 2015 | 33545 | 647 | 14 — 16 | Богородский мкр., д. 2 | |
Корпус 5 | Сдан в 2013 | 27358 | 19392 | 353 | 14 — 16 | Богородский мкр., д. 5 |
Корпус 6 | Сдан в 2012 | 24351 | 17419 | 310 | 14 — 16 | Богородский мкр., д. 6 |
Корпус 7 | Сдан в 2012 | 32916 | 22816 | 433 | 14 — 16 | Богородский мкр., д. 7 |
Корпус 8 | Сдан в 2013 | 10650 | 6806 | 119 | 18 | Богородский мкр., д. 8 |
Документы
Проектная декларация к. 9 29.03.2017, 94,2 КБ
Разрешение на ввод в эксплуатацию к. 2 29.03.2017, 1,4 МБ
Разрешение на ввод в эксплуатацию к. 1 29.03.2017, 2,4 МБ
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию к. 7 29.03.2017, 1,6 МБ
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 10.к.1, 10.к.2 29.03.2017, 137,4 КБ
Проектная декларация к. 7 29.03.2017, 112,6 КБ
Разрешение на ввод в эксплуатацию к. 4 29.03.2017, 2,4 МБ
Проектная декларация к. 14 29.03.2017, 114,2 КБ
Проектная декларация к. 6 29.03.2017, 115,7 КБ
Проектная декларация к. 4 29.03.2017, 102,4 КБ
Разрешение на ввод в эксплуатацию к. 16, 17, 18 29.03.2017, 2,2 МБ
Разрешение на ввод в эксплуатацию к. 6 29.03.2017, 1,7 МБ
Проектная декларация к. 1 29.03.2017, 101,9 КБ
Разрешение на ввод в эксплуатацию к. 14 29.03.2017, 1,7 МБ
Проектная декларация к. 15 29.03.2017, 116,2 КБ
Разрешение на ввод в эксплуатацию к. 15 29.03.2017, 1,7 МБ
Проектная декларация к. 8 29.03.2017, 92,2 КБ