Жилой микрорайон «Солнцево-Парк»

Сдан в 2017
История строительства
Начало работ: 2010 год
Ввод в эксплуатацию: 2017 год
О проекте
Участники проекта: МОРТОН – девелопер до 2016 года, ПИК – девелопер с 2016 года.
Юридические лица: ООО «Мортон-Юг» – застройщик, ООО «Мортон-РСО» – генподрядчик.
«Солнцево-Парк» - крупный жилой микрорайон, построенный группой компаний «Мортон». Первые корпуса начали строиться в 2010 году, еще до расширения Москвы (старый строительный адрес площадки: Московская область, Ленинский район, д. Пыхтино). Последний жилой корпус был сдан в 2017 году, к этому моменту вся территория ЖК «Солнцево-Парк» уже относится к Новой Москве (НАО, поселение Внуковское).
Расстояние от МКАД – 9 км от МКАД по Боровскому направлению.
Площадь застройки составила 56 Га.
На этом участке расположились 24 жилых корпуса различной этажности (от 14 до 25 этажей), преимущественно панельные дома серий П-44К, П-44Т, КОПЭ и П-111. Общая площадь жилых корпусов - порядка 600 тыс. кв. м.
Новости
06.07.2015 |
Жилой микрорайон «Солнцево-Парк» О новостройке |
16.08.2019 | «Метриум»: Рейтинг девелоперов Новой Москвы – 2019 |
06.09.2016 | ГК «Мортон» открыла в Новой Москве крупный торговый центр |
26.01.2016 | В мкрн «Солнцево-Парк» готовится к открытию торговый центр с паркингом |
02.12.2015 | Завершается строительство последних корпусов «Солнцево-Парка» |
31.08.2015 | Согласован проект транспортной развязки для обслуживания мкр. “Солнцево-Парк” |
Корпуса | 24 |
Этажность | 8 — 25 |
Площадь застройки | 56 |
Общая площадь | 590000 |
Квартиры, шт. | 8699 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Общая площадь, м2 | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность | Почтовый адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | Сдан в 2012 | 20968 | 14326 | 256 | 17 | Авиаконструктора Петлякова ул., д. 5 |
Корпус 10 | Сдан в 2011 | 44239 | 28809 | 508 | 17 | Летчика Грицевца ул., д. 4 |
Корпус 12 | Сдан в 2013 | 30339 | 24699 | 476 | 17 — 19 | Летчика Ульянина ул., д. 2 |
Корпус 13 | Сдан в 2013 | 29954 | 24846 | 476 | 19 — 21 | Летчика Ульянина ул., д. 4 |
Корпус 14 | Сдан в 2015 | 59575 | 41173 | 764 | 22 — 24 | Летчика Ульянина ул., д. 6 |
Корпус 16 | Сдан в 2013 | 29291 | 21843 | 390 | 17 | Летчика Грицевца ул., д. 11 |
Корпус 17 | Сдан в 2013 | 15506 | 11217 | 232 | 14 — 17 | Летчика Грицевца ул., д. 9 |
Корпус 18 | Сдан в 2013 | 23164 | 17437 | 328 | 17 | Летчика Грицевца ул., д. 7 |
Корпус 19 | Сдан в 2013 | 24226 | 18170 | 326 | 17 | Летчика Грицевца ул., д. 5 |
Корпус 2 | Сдан в 2012 | 19560 | 12630 | 259 | 17 | Авиаконструктора Петлякова ул., д. 7 |
Корпус 20 | Сдан в 2013 | 26066 | 448 | 17 | Летчика Грицевца ул., д. 12 | |
Корпус 21 | Сдан в 2013 | 11158 | 192 | 17 | Летчика Грицевца ул., д. 10 | |
Корпус 22 | Сдан в 2013 | 16 | Авиаконструктора Петлякова ул., д. 21 | |||
Корпус 23 | Сдан в 2013 | 21746 | 672 | 24 | Авиаконструктора Петлякова ул., д. 25 | |
Корпус 24 | Сдан в 2013 | 11891 | 240 | 25 | Авиаконструктора Петлякова ул., д. 27 | |
Корпус 25 | Сдан в 2013 | 11891 | 240 | 25 | Авиаконструктора Петлякова ул., д. 29 | |
Корпус 26 | Сдан в 2013 | 35673 | 720 | 24 | Авиаконструктора Петлякова ул., д. 31 | |
Корпус 26а | Сдан в 2013 | 150 | 25 | Летчика Грицевца ул., д. 16 | ||
Корпус 29а | Сдан в 2017 | 20222 | 19 | Летчика Ульянина ул., д. 7 | ||
Корпус 29б | Сдан в 2017 | 30360 | 8 — 19 | Летчика Ульянина ул., д. 7 | ||
Корпус 3 | Сдан в 2012 | 13953 | 9328 | 192 | 17 | Летчика Грицевца ул., д. 4, к. 1 |
Корпус 4 | Сдан в 2012 | 18555 | 12377 | 256 | 17 | Авиаконструктора Петлякова ул., д. 9 |
Корпус 5 | Сдан в 2012 | 19793 | 13588 | 241 | 14 — 17 | Авиаконструктора Петлякова ул., д. 11 |
Корпус 6 | Сдан в 2011 | 8614 | 156 | 14 | Летчика Грицевца ул., д. 6 | |
Корпус 7 | Сдан в 2012 | 32373 | 21853 | 398 | 17 | Авиаконструктора Петлякова ул., д. 13 |
Корпус 8 | Сдан в 2012 | 32306 | 21645 | 395 | 17 | Авиаконструктора Петлякова ул., д. 13, к. 1 |
Корпус 9 | Сдан в 2012 | 32523 | 21307 | 384 | 17 | Летчика Грицевца ул., д. 8 |
Документы
Предложения








Акции застройщиков
