
Строится
Ход строительства
Начало работ: 2005 год
Ввод в эксплуатацию: 2021 год
О проекте
Участники проекта: КРОСТ – девелопер.
Юридические лица: ООО «ПСФ «Крост» – застройщик, ООО «А-Проект.к» – проектирование, дизайн, архитектура, ООО «ПСФ «Крост» – заказчик-застройщик.
Продавцы: ОГРК.
Объекты, входящие в состав жилого квартала WELLTON PARK, реализуются застройщиком – компанией Крост – в рамках комплексной реконструкции квартала 75 района Хорошево-Мневники. Общее число корпусов на генплане – около 20, корпуса на разных стадиях строительства (самый «старый корпус сдан в 2005 году, а самые «молодые» еще только в стадии проектирования).
Часть корпусов выведена на рынок под индивидуальными коммерческими наименованиями.
Корпус 5 – жилой комплекс «Вилланж» (40-этажная башня сдана в 2010 году).
Корпуса 16 и 17 – «Золотая миля квартала» (с намеком на известную «Золотую милю» в районе улиц Пречистенка и Остоженка, строились в 2013-2015 годах).
Корпуса 12.1 и 12.2 – «Голландский дом» (2017-2018).
Корпуса-небоскребы 11.1, 11.2, 11.3 – Wellton Towers (2017-2021).
Новости
19.02.2020 | «Метриум»: Новые станции метро улучшат доступность 7% предложения в столичных новостройках |
12.08.2019 | «Метриум»: Строительство БКЛ – на чем заработать инвестору? |
29.08.2018 | Андрей Звягинцев открыл фестиваль «Киноквартал», организованный Концерном «КРОСТ» и Третьяковской галереей в Wellton Park |
24.08.2018 | Режиссер Андрей Звягинцев откроет фестиваль «Киноквартал» в Wellton Park на ночь кино-2018 в Москве |
14.08.2018 | «КРОСТ» стал лауреатом конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» |
Этажность | 10 — 58 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Общая площадь, м2 | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность | Почтовый адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | Сдан в 2008 | 23 | Маршала Жукова просп., д. 41 | |||
Корпус 10 | Сдан в 2012 | 24 | Народного Ополчения ул., д. 11 | |||
Корпус 11 | 3 кв 2021 | 159000 | 76000 | 1352 | 40 — 58 | |
Корпус 12.1 | Сдан в 2018 | 24645 | 9148 | 209 | 21 | |
Корпус 12.2 | Сдан в 2018 | 12397 | 7041 | 154 | 19 | |
Корпус 15 | Сдан в 2015 | 40000 | 33667 | 629 | 10 — 28 | Народного Ополчения ул., д. 3 |
Корпус 16 | Сдан в 2015 | 22894 | 18090 | 312 | 15 — 25 | Карамышевская наб., д. 34 |
Корпус 17 | Сдан в 2015 | 13470 | 10609 | 170 | 18 | Карамышевская наб., д. 36 |
Корпус 2 | Сдан в 2006 | 13 | Маршала Жукова просп., д. 41, к. 2 | |||
Корпус 3 | Сдан в 2006 | 17 | Маршала Жукова просп., д. 43, к. 3 | |||
Корпус 5 | Сдан в 2009 | Саляма Адиля ул., д. 2, к. 1 | ||||
Корпус 7 | Сдан в 2014 | 472 | 13 — 17 | Маршала Жукова просп., д. 37, к. 2 | ||
Корпус 8 | Сдан в 2010 | 20 | Маршала Жукова просп., д. 39, к. 6 | |||
Корпус 9 | Сдан в 2010 | 32 | Маршала Жукова просп., вл. 43, к. 5 |
Документы
Акции застройщиков
