5.32 — 16.05 млн Р
137,760 — 273,013 Р за м2

Строится
Ход строительства
Начало работ: 2 квартал 2018 года
Ввод в эксплуатацию: 3 квартал 2023 года
О проекте
Участники проекта: Самолет Девелопмент – девелопер.
Продавцы: ОГРК.
Новости
20.08.2020 | «Метриум»: 48% массовых новостроек продаются в спальных районах Москвы |
14.07.2020 | «Метриум»: Самые продаваемые массовые новостройки Москвы в I полугодии |
10.07.2020 | «Метриум»: Итоги I полугодия на рынке новостроек массового сегмента Москвы |
03.07.2020 | «Метриум»: Обзор столичных новостроек с трехкомнатными квартирами до 10 млн рублей |
22.04.2020 | «Метриум»: Самые продаваемые массовые новостройки Москвы в I квартале |
Корпуса | 9 |
Этажность | 19 — 23 |
Общая площадь | 228000 |
Предложения

7,900,194 Р

7,599,463 Р

10,520,035 Р

7,982,680 Р

8,596,514 Р

10,535,152 Р

8,128,294 Р

11,479,310 Р