ЖК «Михайловский парк»
Рязанский проспект, 10 минуты пешком
5.72 — 19.41 млн Р
169,776 — 289,300 Р за м2

3 фото
Строится
Ход строительства
Начало работ: 3 квартал 2018 года
Ввод в эксплуатацию: 2 квартал 2021 года
О проекте
Участники проекта: ПИК – девелопер, Capital Group – девелопер.
Продавцы: ОГРК.
Новости
14.07.2020 | «Метриум»: Самые продаваемые массовые новостройки Москвы в I полугодии |
10.07.2020 | «Метриум»: Итоги I полугодия на рынке новостроек массового сегмента Москвы |
22.04.2020 | «Метриум»: Самые продаваемые массовые новостройки Москвы в I квартале |
24.03.2020 | «Метриум»: Почти 200 корпусов запланированы к вводу в массовом сегменте в 2020 году |
19.02.2020 | «Метриум»: Новые станции метро улучшат доступность 7% предложения в столичных новостройках |
Корпуса | 6 |
Площади | 22 – 98 м2 |
Предложения

18,566,600 Р

14,071,200 Р

19,090,580 Р

10,044,320 Р

13,620,720 Р

13,892,760 Р

13,824,720 Р

18,553,230 Р