Жилой квартал «LIFE-Варшавская»
Варшавская, 5 минуты пешком
8.85 — 23.58 млн Р
189,602 — 272,560 Р за м2

28 фото
Строится
Ход строительства
Начало работ: 3 квартал 2018 года
Ввод в эксплуатацию: 2 квартал 2021 года
О проекте
Участники проекта: Пионер – девелопер.
Новости
14.07.2020 | «Метриум»: Самые продаваемые массовые новостройки Москвы в I полугодии |
10.07.2020 | «Метриум»: Итоги I полугодия на рынке новостроек массового сегмента Москвы |
22.04.2020 | «Метриум»: Самые продаваемые массовые новостройки Москвы в I квартале |
12.04.2020 | «Метриум»: Итоги I квартала на рынке новостроек массового сегмента Москвы |
20.03.2020 | Самые доступные квартиры внутри МКАД – какие они? |
Этажность | 6 — 23 |
Площадь застройки | 30 |
Общая площадь | 562700 |
Предложения

14,906,097 Р

13,785,856 Р

17,337,497 Р

17,828,936 Р

18,417,253 Р

13,816,833 Р

22,228,803 Р

19,143,290 Р