ЖК «Резиденции Архитекторов»
Электрозаводская, 12 минуты пешком
30.1 — 38.27 млн Р
306,500 — 327,400 Р за м2

Строится
Ход строительства
Начало работ: 1 квартал 2017 года
Ввод в эксплуатацию: 1 квартал 2020 года
О проекте
Участники проекта: AFI Development – девелопер.
Новости
30.07.2020 | Kalinka Group подвела итоги I полугодия на рынке жилья бизнес-класса Москвы |
12.07.2020 | «Метриум»: Итоги I полугодия на рынке новостроек бизнес-класса Москвы |
13.04.2020 | «Метриум»: Итоги I квартала на рынке новостроек бизнес-класса Москвы |
01.04.2020 | «Метриум»: На 2020 год заявлены к вводу почти 150 корпусов в высокобюджетном сегменте |
22.03.2020 | «Метриум»: Девелоперы высокобюджетной недвижимости сдали вовремя более 65% новостроек |
Этажность | 7 — 12 |
Общая площадь | 136581 |
Площадь жилья | 51760 |
Машиноместа, шт. | 665 |
Предложения

30,098,300 Р

38,273,060 Р