ЖК «Орехово-Борисово»
Домодедовская, 8 минуты пешком или 3 остановки транспортом
6.75 — 16.33 млн Р
154,400 — 216,000 Р за м2

9 фото
Строится
Ход строительства
Начало работ: 3 квартал 2017 года
Ввод в эксплуатацию: 3 квартал 2019 года
О проекте
Участники проекта: РГ-Девелопмент – девелопер, ДСК-1 – подрядчик.
Продавцы: БЕСТ-Новострой.
Новости
01.11.2018 | Очередной корпус ЖК «Орехово‑Борисово» в Москве введут в строй до конца года |
17.08.2018 | ДСК-1 начал монтаж корпуса №1 в ЖК «Орехово-Борисово» |
10.07.2018 | ДСК-1 завершил монтаж двух корпусов в ЖК «Орехово-Борисово» |
10.04.2018 | Итоги I квартала на рынке новостроек массового сегмента Москвы |
14.12.2017 | «РГ-Девелопмент» – ключевой партнер выставки |
Этажность | 11 — 25 |
Площади | 32 – 82 м2 |
Общая площадь | 154560 |
Площадь жилья | 100485 |
Квартиры, шт. | 1738 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Общая площадь, м2 | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность |
---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | 3 кв 2019 | 55919 | 36066 | 648 | 15 — 24 |
Корпус 2 | 3 кв 2018 | 41881 | 27116 | 472 | 11 — 25 |
Корпус 3 | 4 кв 2018 | 56760 | 37303 | 618 | 14 — 25 |
Документы
Предложения

16,006,620 Р

16,329,600 Р

16,209,480 Р

10,519,140 Р

10,358,480 Р

12,253,400 Р

16,006,620 Р

10,859,750 Р