ЖК «Бунинские луга»
Москва » Новая Москва » НАО » Поселение Сосенское »
Бунинская аллея, 20 минуты пешком
4.68 — 17.05 млн Р
116,100 — 257,700 Р за м2

12 фото
Строится
Ход строительства
Ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2024 года
О проекте
Участники проекта: ПИК – девелопер.
Юридические лица: ПАО «Группа Компаний Пик» – застройщик, ООО «Боэс Констракшн» – генподрядчик.
Продавцы: ОГРК.
Новости
26.08.2020 | «Метриум»: Как инвестировать в новостройки Новой Москвы? Стратегия 1: перепродажа |
13.08.2020 | Дайджест развития Новой Москвы во II квартале 2020 года от компании «Метриум»: инфраструктура, дороги, жилье |
02.08.2020 | «Метриум»: Самые продаваемые новостройки Новой Москвы в I полугодии |
16.04.2020 | ТОП-10 самых доходных ЖК Москвы и Новой Москвы |
15.04.2020 | «Метриум»: Самые продаваемые ЖК Новой Москвы в I квартале |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность |
---|---|---|---|---|
к. 1.10 | 2 кв 2017 | 32642 | 615 | 9 — 18 |
к. 1.11 | 1 кв 2017 | 32205 | 609 | 9 — 18 |
к. 1.5.1 | 3 кв 2017 | 8325 | 170 | 18 |
к. 1.5.2 | 3 кв 2017 | 8325 | 170 | 18 |
к. 1.5.3 | 3 кв 2017 | 8339 | 170 | 18 |
к. 1.6.1 | 3 кв 2017 | 8325 | 170 | 18 |
к. 1.6.2 | 3 кв 2017 | 8301 | 170 | 18 |
к. 1.9.2 | 4 кв 2017 | 20539 | 387 | 9 — 18 |
Документы
Проектная декларация к. 1.6.2 29.03.2017, 2.3 MB
Проектная декларация к. 1.11 29.03.2017, 807.2 KB
Проектная декларация к. 1.9.2 29.03.2017, 6.0 MB
Устав ЖСК «Перспективы» 29.03.2017, 205.0 KB
Проектная декларация к. 1.6.1 29.03.2017, 3.8 MB
Проектная декларация к. 1.5.1 29.03.2017, 3.7 MB
Проектная декларация к. 1.5.3 29.03.2017, 2.1 MB
Проектная декларация к. 1.5.2 29.03.2017, 3.8 MB
Свидетельство о постановке на учет 29.03.2017, 473.3 KB
Предложения

5,001,480 Р

8,785,260 Р

9,446,040 Р

8,957,620 Р

9,529,510 Р

5,556,600 Р

5,629,500 Р

9,469,680 Р