ЖК «LIFE-Ботанический Сад»
Ботанический сад, 10 минуты пешком
10.04 — 64.01 млн Р
200,368 — 388,018 Р за м2

14 фото
Строится
Ход строительства
Начало работ: 2015 год
Ввод в эксплуатацию: 31 квартал 2020 года
О проекте
Участники проекта: Пионер – девелопер.
Юридические лица: ООО «ДК «ПИОНЕР» – застройщик, ООО «Творческое производственное объединение «Резерв» – проектирование, дизайн, архитектура, ООО «Строительная Компания «Пионер» – генподрядчик, ООО «Пионерстрой Инвест» – технический заказчик.
Продавцы: ОГРК.
Новости
23.07.2015 |
Жилой квартал «LIFE-Ботанический Сад» О новостройке«LIFE-Ботанический Сад» - жилой комплекс, который строится в рамках перепрофилирования территории. Ранее на этом месте располагалась промзона, которая сейчас... |
02.10.2019 | «Метриум»: Обзор новостроек вдоль Северо-Восточной хорды |
26.10.2018 | LIFE-Ботанический сад: специальное предложение на избранные лоты |
27.02.2018 | Обзор столичных ЖК с бассейнами |
08.02.2018 | Нарушения при строительстве жилого комплекса выявили на северо‑востоке Москвы |
06.02.2018 | LIFE-Ботанический сад: семейная ипотека под 6% годовых |
Корпуса | 15 |
Этажность | 7 — 25 |
Общая площадь | 370695 |
Площадь жилья | 196441 |
Квартиры, шт. | 3522 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Общая площадь, м2 | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность | Почтовый адрес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | Сдан в 2016 | 16140 | 9593 | 165 | 24 | Лазоревый пр., д. 5, к. 5 | 1 очередь |
Корпус 2 | Сдан в 2016 | 17068 | 8634 | 144 | 24 | Лазоревый пр., д. 5, к. 1-2 | 1 очередь |
Корпус 3 | Сдан в 2016 | 31662 | 21410 | 392 | 15 — 18 | Лазоревый пр., д. 5, к. 3-4 | 1 очередь |
Корпус 4 | Сдан в 2017 | 16390 | 9789 | 163 | 24 | 2 очередь | |
Корпус 5 | Сдан в 2017 | 31068 | 21369 | 339 | 7 — 16 | 2 очередь | |
Корпус 6 | Сдан в 2017 | 16665 | 9789 | 163 | 24 | 2 очередь | |
Корпус 7 | Сдан в 2017 | 45683 | 31085 | 464 | 7 — 23 | 3 очередь | |
Корпус 8 | 1 кв 2019 | 8825 | 56 | 15 | 4 очередь | ||
Корпус 9 | 1 кв 2019 | 35479 | 342 | 7 — 12 | 4 очередь | ||
Корпус 4 | 3 кв 2019 | 19386 | 10457 | 162 | 23 | 5 очередь | |
Корпус 5 | 3 кв 2019 | 17941 | 10202 | 162 | 23 | 5 очередь | |
Корпус 6 | 3 кв 2019 | 43215 | 26281 | 378 | 18 — 21 | 5 очередь | |
Корпус 1 | 1 кв 2020 | 19143 | 10457 | 162 | 25 | 6 очередь | |
Корпус 2 | 1 кв 2020 | 21536 | 10202 | 162 | 25 | 6 очередь | |
Корпус 3 | 1 кв 2020 | 30494 | 17173 | 268 | 23 | 6 очередь |
Документы
Проектная декларация (корпус 3) 29.03.2017, 1.8 MB
Разрешение на строительство (1ая очередь) 29.03.2017, 530.3 KB
Проектная декларация (корпус 2) 29.03.2017, 1.9 MB
Проектная декларация (корпус 1) 29.03.2017, 1.8 MB
Новостройки рядом

3.99 — 17.31 млн Р
Строится
Березовая аллея ул., Сельскохозяйственная ул.