Микрорайон «Некрасовка-Парк»

Сдан
О проекте
Участники проекта: Lexion Development – девелопер.
Юридические лица: ООО «Лексион Девелопмент» – застройщик, ЗАО «МФС» – генподрядчик.
Новости
29.12.2017 | Эволюция Юго-Восточного административного округа |
13.11.2017 | Освоение промзон в ЮВАО привело к росту предложения в 6 раз |
30.03.2016 | За 2 года в Москве объем предложения в панельных новостройках вырос в 2,3 раза |
03.09.2015 | Хорошая новостройка – готовая новостройка |
19.08.2015 | Комфорта много не бывает: обзор жилых комплексов Москвы комфорт-класса |
Этажность | 17 — 25 |
Площади | 37 – 102,9 м2 |
Площадь жилья | 362400 |
Квартиры, шт. | 6434 |
Корпуса
Адрес | Срок сдачи | Площадь жилья, м2 | Квартиры | Этажность | |
---|---|---|---|---|---|
к. 1 | Сдан | 22280 | 384 | 17 | кв. 4 |
к. 2 | Сдан | 18730 | 320 | 17 | кв. 4 |
к. 3 | Сдан | 20580 | 384 | 17 | кв. 4 |
к. 4 | Сдан | 11190 | 192 | 17 | кв. 4 |
к. 5 | Сдан | 9920 | 192 | 17 | кв. 4 |
к. 6 | Сдан | 22260 | 384 | 17 | кв. 4 |
к. 1 | Сдан | 17760 | 320 | 17 | кв. 5 |
к. 2 | Сдан | 11650 | 192 | 25 | кв. 5 |
к. 3 | Сдан | 11650 | 192 | 25 | кв. 5 |
к. 4 | Сдан | 11650 | 192 | 25 | кв. 5 |
к. 5 | Сдан | 14010 | 256 | 17 | кв. 5 |
к. 6 | Сдан | 13890 | 256 | 17 | кв. 5 |
к. 7 | Сдан | 9870 | 192 | 17 | кв. 5 |
к. 8 | Сдан | 9870 | 192 | 17 | кв. 5 |
к. 1 | Сдан в 2013 | 18480 | 320 | 17 | кв. 7 |
к. 10 | Сдан в 2013 | 22260 | 384 | 17 | кв. 7 |
к. 11 | Сдан | 13180 | 256 | 17 | кв. 7 |
к. 2 | Сдан | 11160 | 192 | 17 | кв. 7 |
к. 3 | Сдан | 21380 | 384 | 17 | кв. 7 |
к. 4 | Сдан | 11160 | 192 | 17 | кв. 7 |
к. 5 | Сдан | 17180 | 320 | 17 | кв. 7 |
к. 6 | Сдан | 10200 | 182 | 25 | кв. 7 |
к. 7 | Сдан | 10200 | 182 | 25 | кв. 7 |
к. 8 | Сдан | 10200 | 182 | 25 | кв. 7 |
к. 9 | Сдан | 11150 | 192 | 17 | кв. 7 |
Документы
Проектная декларация 29.03.2017, 1,1 МБ